| Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Шабац на дан 17.02.2012. |
9.062.455,84 | |
| 1. | Почетно стање | 8.882.979,19 |
| 2. | Прилив средстава од РЗЗО | 19.581.583,33 |
| 3. | Прилив средстава од партиципације | 31.100,00 |
| 4. | Остале уплате | |
| 5. | Исплате претходног дана | |
| 6. | УКУПНО (1+2+3+4-5) | 28.495.662,52 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.02. 2012. | ||
| 1. | Исплата зарада запосленима | 19.433.206,68 |
| 2. | Исплата за путне трошкове | |
| 3. | Исплата за лекoве и остали медицински материјал | |
| 4. | Исплате материјалних трошкова | |
| 5. | Остало | |
| 6. | УКУПНО | 9.062.455,84 |


