| ||||
Шифра услуге | Назив услуге | Цене услуга са ПДВ-ом | Цене услуга без ПДВ-а | |
1215 | Преглед лекара | 1.000,00 | ||
12152 | Преглед лекара-контролни | 500,00 | ||
12511 | Преглед лекара на терену | 1.500,00 | ||
1216 | ЕКГ | 500,00 | ||
1218 | Обрада ране | 1.000,00 | ||
1225 | Давање им ињекције | 500,00 | ||
1227 | Давање инфузије | 800,00 | ||
1226 | Давање ив ињекције и инхалација | 500,00 | ||
1238 | Апликација вакцине | 500,00 | ||
1219 | Вађење страног тела | 600,00 | ||
1224 | Фиксациони завој | 400,00 | ||
1186 | Фотокопија медицинске документације( куративни картон, вакцинални картон и сл.по страни а највише до 20 страна) | 50,00 | ||
9516 | Контролни преглед и мишљење ИЛ (оружје) | 2.500,00 | ||
9748 | Уверење за поседовање и ношење оружја | 3.500,00 | ||
9748-1 | Уверење за поседовање и ношење оружја(са потврдом од ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА) | 1.000,00 | ||
1177 | Лекарско уверење за различите потребе | 1.500,00 | ||
1150 | Лекарско уверење упис на факултете | 2.000,00 | ||
1173 | Лекарско уверење за запослење (општа способност) | 2.540,00 | ||
1174 | Лекарско уверење за возаче аматере | 2.150,00 | ||
1164 | Лекарско уверење за тежак физички посао | 4.480,00 | ||
1165 | Лекарско уверење за послове на висини,бродар,возач,џокеј,цивилно служење војске | 5.060,00 | ||
1166 | Лекарско уверење за послове обезбеђења | 5.560,00 | ||
1171 | Лекарско уверење за послове судског вештака | 3.250,00 | ||
1172 | Лекарско уверење за послове палиоце мина | 5.360,00 | ||
1167 | Лекарско уверење за послове у просвети | 3.500,00 | ||
1168 | Лекарско уверење за послове за инострансво | 5.160,00 | ||
1169 | Лекарско уверење за хранитељство | 3.500,00 | ||
1175-1 | Кандидат за возача професионалца (претходни преглед) | 3.500,00 | ||
1176 | Лекарско уверење по два основа | 5.560,00 | ||
1178 | Лекарско уверење за судско вештачење | 6.000,00 | ||
1231 | Дежурство медицинске екипе по часу | 8.874,00 | ||
1255 | Дежурство лекара и медицинске сестре-техничара | 6504,00 | ||
12551 | Дежурство медицинске сестре-техничара и возача | 5322,00 | ||
1256 | Дежурство лекара | 3540,00 | ||
9750 | Дежурство лекара и медицинске сестре-техничара(по цени коштања) по сату | 4500,00 | ||
9749 | Дежурство екипе ХМП(по цени коштања) по сату | 5916,00 | ||
97492 | Дежурство техничара и возача ХМП(по цени коштања)по сату | 3600,00 | ||
97491 | Дежурство техничара ХМП(по цени коштања)по сату | 1980,00 | ||
9751 | Смештај у студентски и ученички дом | 3.000,00 | ||
1155 | Периодични преглед – стандардни | 3.000,00 | ||
1154 | Периодични преглед – проширени | 3.500,00 | ||
1153 | Претходни преглед – стандардни | 4.000,00 | ||
1152 | Претходни преглед – проширени | 5.000,00 | ||
1151 | Лекарско уверење за смештај у васпитну установу | 4.270,00 | ||
9768 | Лични пратилац деце са посебним потребама | 2.000,00 | ||
9157 | Напредна обука за прву помоћ | 3.500,00 | ||
9752 | Лекарско уверење за лиценцу са ношењем и без ношења ватреног оружја | 4.865,00 | ||
11771 | Лекарско уверење за различите потребе -терен | 2.250,00 | ||
1161 | Лекарски преглед за ИК на лични захтев | 6.200,00 | ||
1162 | Лекарски преглед за оцену телесног оштећења и туђу помоћ | 2.030,00 | ||
1163 | Лекарски преглед за упис у обданиште | 500,00 | ||
1246 | Издавање поновног лекарског уверења за послове обезбеђења 50%(у року од 7 дана) | 2.780,00 | ||
1247 | Издавање другог лек.увер.за послове у просвети 50%(истог дана) | 1.750,00 | ||
1248 | Преглед за одлазак у иностранство(основни) | 2.540,00 | ||
1170 | Лекарски преглед за упис у средњу ШКОЛУ | 1.500,00 | ||
1185 | Конзилијум лекара | 3.000,00 | ||
1175 | Периодични преглед за возача професионалца | 3.500,00 | ||
1179 | Контролни преглед и мишљење за бању | 1.500,00 | ||
1182 | Здравстевено предавање на захтев послодавца | 5.000,00 | ||
12311 | Доступност медицинске екипе по сату | 1.000,00 | ||
1187 | Писање експертизе и тумачења налаза | 1.000,00 | ||
9517 | Напредно оспособљавање запослених из прве помоћи | 3.500,00 | ||
1280 | Обука из прве помоћи за кандидате за возаче | 2.500,00 | ||
1281 | Обука из прве помоћи ПАКЕТ- за возаче аматере | 4.000,00 | ||
1282 | Обука из прве помоћи ПАКЕТ- за возаче професионалце | 5.000,00 | ||
9753 | Циљани преглед за Yазаки | 5.990,00 | ||
1188 | Узимање крви за тестирање на алкохол | 1.500,00 | ||
1189 | Алко тест | 2.000,00 | ||
1190 | Циљани преглед на захтев послодавца | 3.000,00 | ||
1192 | Периодични преглед радника основна цена | 2.100,00 | ||
1193 | Процена ризика радног места по часу (на терену) | 1.500,00 | ||
1194 | Одређивање здравствених захтева радног места (по радном месту) | 2.500,00 | ||
1197 | Обука из прве помоћи- по раднику | 2.000,00 | ||
1198 | Санитетски транспорт по километру | 150,00 | ||
1199 | Санитетски транспорт у локалу | 2.000,00 | ||
9444 | Лабораторијске анализе преглед спортиста | 600,00 | ||
9447 | Преглед за оверау спортске књижице за спортске клубове финансиране од стране Града по лицу | 800,00 | ||
1200 | Преглед за оверу спортске књижице | 1.600,00 | ||
1204 | Специјално лекарско уверење спортиста | 5.000,00 | ||
1206 | Преглед фудбалског судије (нижи ранг) | 1.500,00 | ||
12061 | Преглед фудбалског судије (виши ранг) | 5.000,00 | ||
1207 | Преглед за упис на ДИФ | 5.000,00 | ||
1232 | Антропометријска процена стања ухрањености (мерење БМИ и процента телесне масе) | 500,00 | ||
1221 | Дозирање физичке активности ради губитка масне телесне масе | 1.500,00 | ||
1222 | Анкета индивидуалне исхране( дневник исхране), процена потреба за суплементацијом и промовисање суплементације. | 600,00 | ||
1079 | ЕКГ-12 одвода | 800,00 | ||
9446 | Тест оптерећења | 2.500,00 | ||
1211 | Колпоскопија | 2.000,00 | ||
1212 | ПАП тест | 1.500,00 | ||
1070 | Ултразвучни преглед абдомена и мале карлице | 2.000,00 | ||
1214 | Узимање ВБ | 500,00 | ||
1217 | УЗ за остале органе | 2.000,00 | ||
1229 | УЗ дојке | 2.000,00 | ||
1220 | Завој (мали, средњи, велики) | 400,00 | ||
1223 | Хладни апсцес-пункција |
| 400,00 | |
1245 | Преглед психолога-тест | 1.500,00 | ||
1018 | Офталмолошки преглед (преглед оптичких медија са проширеним зеницама | 1.000,00 | ||
1019 | Преглед консултанта-офталмолога | 1.000,00 | ||
1020 | Преглед консултанта -ОРЛ специјалисте | 1.000,00 | ||
1021 | Преглед консултанта-неуропсихијатра | 1.000,00 | ||
1022 | Преглед консултанта-логопеда | 800,00 | ||
1023 | Преглед консултанта-стоматолога | 1.000,00 | ||
1235 | Тест на дрогу | 1.500,00 | ||
Цене наведених услуга увећавају се за 50% уколико се пружају у простору корисника.
*Дупликат лекарског уверења се наплаћује 50% од цене.
* Услуге стоматологије које су изван обавезног здравственог осигурања и које плаћају сви корисници садржане су у Ценовнику који је истакнут у Служби за стоматолошку здравствену заштиту.
* За услуге које се раде ван ДЗ Шабац, цене ће се усклађивати са променама консултаната и референтних установа.
* Директор установе може цене услуга формирати и ниже од горе приказаних зависно од броја прегледа и других медицинских услуга.
* За све остале услуге које нису поменуте, а врше се на лични захтев или без важеће здравствене легитимације, цене ће се формирати по одлуци директора.
*Саставни део овог Ценовника је Прилог 1
ЦЕНОВНИК ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ НЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ РФЗО-а стоматологија | ||
шифра услуге | Назив услуге | цена услуге |
009042 | Уклањање крунице | 1.000,00 |
009043 | Цементирање старе крунице | 1.000,00 |
009062 | Металокерамичка круна | 8.000,00 |
009073 | Утврђивање стања потпорних ткива зуба применом пародон. Индеxа утврђивање стања хигијене уста и зуба применом индеxа | 2.000,00 |
009074 | Анализа дејства биохем.Сила- откривање траумат.Контакта зуба | 1.000,00 |
009075 | Идентификација уклањање дент. Плака, мотивација и обучавање и одржавању оралне хигијене | 1.000,00 |
009076 | Уклањање меких наслага и полирање зуба по вилици | 1.000,00 |
009079 | Ремотивација и обучавање болеснила у одржавању хигијене | 1.000,00 |
009080 | Уклањање грубих поремећаја у оклузији | 1.000,00 |
009081 | Смањење осетљивости коренова зуба (по зубу) | 400,00 |
009083 | Откривање оралних жаришта | 2.000,00 |
009085 | Гингивектомија и гингивопластика (по зубу) | 1.500,00 |
009086 | Модиф.Wидманова режањ операција у лечењу парод.по зубу | 4.000,00 |
009087 | Остеопластика и остеотомија у тх. Оболелих од парод.(по зубу). | 1.200,00 |
009088 | Примена трансплатата вез. Ткива и периоста у лечењу парод.(по зубу) | 9.000,00 |
009089 | Спец. Вођена регенерација парод. Уз примену мембрана по зубу | 2.000,00 |
009090 | Бисекција зуба | 2.000,00 |
009091 | Примена коштаног имплантата или трансплатата у терапији инфракоштаних парод. ДЖепова (по зубу) | 2.000,00 |
009092 | Продужење клиничке круне зуба (по зубу) | 3.000,00 |
009093 | Латерално померен режањ | 4.000,00 |
009094 | Режањ дупла папила (по зубу) | 4.000,00 |
009095 | Примена слободног мукогингивалног аутотрансплатата у циљу продуб. Вестибулума прекривање оголићених коренова зуба и проширење гингиве СМАТ | 9.000,00 |
009096 | Апикално померени режањ пуне или полудебљине (по зубу) | 2.500,00 |
009097 | Едлан-Мејцхарова операција | 6.000,00 |
009098 | Тестови у дг. Обољења оралне слузокоже | 1.500,00 |
009099 | Тестирање галванских струја у усној дупљи (по зубу) | 1.500,00 |
009100 | Тестови у дг. Обољења пљувачних жлезда | 1.500,00 |
009102 | Елекрофореза лекова | 2.000,00 |
009121 | Ретенцион апарат – позиционер | 5.000,00 |
009138 | Уклањање хипертрофичне мукозе | 5.000,00 |
009140 | Нивелација алвеоларног гребена по квадранту | 3.000,00 |
2400018 | Стоматолошки преглед | 600,00 |
2400026 | Стоматолошки преглед – контролни | 400,00 |
2400034 | Систематски стоматолошки преглед са обрадом података | 700,00 |
2400042 | Циљани преглед | 700,00 |
2400125 | Уклањање наслага | 1.000,00 |
2400141 | Локална апликација флуорида средње концентрације | 600,00 |
2400174 | Прва помоћ код денталгија | 1.000,00 |
2400182 | Терапија дубоког каријеса (без испуна) | 1.000,00 |
2400190 | Амалгамски испун на 1 површини | 1.000,00 |
2400216 | Амалгамски испун на 2 површине | 1.400,00 |
2400232 | Амалгамски испун на 3 површине | 2.000,00 |
2400257 | Надоградња фрактурираног зуба | 2.000,00 |
2400331 | Композитни испун на предњим зубима | 1.500,00 |
2400356 | Композитни испун на бочним зубима на 1 површини | 1.500,00 |
2400356-1 | Композитни испун на бочним зубима на 2 и 3 површине | 2.000,00 |
2400372 | Надоградња од естетског материјала (код повреда) | 2.500,00 |
2400380 | Ендодонтска терапија неинфициране пулпе по каналу | 1.000,00 |
2400398 | Ендодонтска терапија инфициране пулпе по каналу | 1.500,00 |
2400406 | Ендодонтска терапија абрадираних зуба по каналу | 1.000,00 |
2400414 | Вађење страног тела из канала корен | 2.000,00 |
2400422 | Ретретман канала корена (по каналу) | 2.000,00 |
2400430 | Гласјономерни испун | 600,00 |
2400455 | Парцијална акрилатна протеза | 17.000,00 |
2400463 | Тотална протеза | 17.000,00 |
2400471 | Репаратура протезе – прелом плоче | 2.000,00 |
2400489 | Додатак зуба у протези | 2.000,00 |
2400497 | Додатак кукице у протези | 2.000,00 |
2400505 | Подлагање протезе директно – хладновезујући акрилат | 3.000,00 |
2400513 | Подлагање протезе индиректно | 4.000,00 |
2400521 | Селективно брушење зуба (по зубу) | 1.000,00 |
2400547 | Обрада пародонталног џепа по зубу | 1.500,00 |
2400554 | Дренажа пародонталног абсцеса | 500,00 |
2400562 | Израда и анализа студијског модела | 2.000,00 |
2400570 | Анализа екстраоралне телерендгенорадиографије главе | 2.000,00 |
2400596 | Активни покретни ортодонтски апарат | 13.000,00 |
2400604 | Функционални ортодонтски апарат | 14.000,00 |
2400638 | Лечење алвеолита | 1.000,00 |
2400646 | Интраорална инцизија апсцеса | 1.200,00 |
2400679 | Вађење зуба | 1.500,00 |
2400687 | Компликовано вађење зуба | 3.000,00 |
2400695 | Хируршко вађење зуба | 4.000,00 |
2400703 | Хируршко вађење импактираних умњака | 8.000,00 |
2400711 | Хирушко вађење импактираних очњака | 8.000,00 |
2400729 | Хируршка терапија зуба у ницању (циркумцизија) | 2.000,00 |
2400737 | Примарна обрада ране – интраорално | 2.500,00 |
2400745 | Реплантација сталних зуба | 8.000,00 |
2400760 | Фиксација трауматски луксираних зуба сплинтом/шином | 8.000,00 |
2400778 | Фиксација трауматски луксираних зуба композитним сплинтом/шином по зубу | 1.500,00 |
2400786 | Уклањање сплинта/шине | 3.000,00 |
2400794 | Уклањање конаца | 500,00 |
2400810 | Рендгенографија зуба интраорална | 600,00 |
2400828 | Ортопантомограм | 1.200,00 |
2400943 | Површинска локална анестезија | 100,00 |
2400950 | Инфилтрациона анестезија | 300,00 |
2400976 | Специјалистички преглед | 1.000,00 |
2400984 | Специјалистички преглед – контролни | 700,00 |
2401008 | Локална апликација лека (тоxавит) | 1.000,00 |
2401016 | Витална ампутација/екстирпација код фрактура зуба са отвореном пулпом | 1.500,00 |
2401081 | Етиолошка дијагноза консекутивних обољења | 2.000,00 |
2401099 | Интралезијска и перилезијска апликација лека | 1.000,00 |
2401107 | Уклањање круста, покрова була или некротичних наслага | 1.000,00 |
2401115 | Киретажа оралне слузокоже | 1.000,00 |
2401123 | Каутеризација ткива | 1.000,00 |
2401131 | Елиминација иритација оралне слузокоже | 900,00 |
2401149 | Ресекција једнокорених зуба | 5.000,00 |
2401156 | Ресекција горњих двокорених зуба | 7.000,00 |
2401164 | Ресекција трокорених зуба | 8.000,00 |
2401172 | Хемисекција и дисекција зуба | 3.000,00 |
2401180 | Примарна пластика ОАК | 8.000,00 |
2401198 | Примарна пластика ОАК са вађењем корена из синуса | 9.000,00 |
2401206 | Хируршка терапија зуба у ницању (извлачење) | 6.000,00 |
2401214 | Уклањање мукозних циста | 4.000,00 |
2401222 | Уклањање мањих виличних циста | 6.000,00 |
2401230 | Уклањање већих виличних циста | 9.000,00 |
2401248 | Пластика плика и френулума | 4.000,00 |
2401255 | Ревизија синуса – Цалдwелл Луц | 12.000,00 |
2401263 | Репозиција луксиране доње вилице | 2.500,00 |
2401271 | Примарна обрада ране без сутуре максилофацијалне регије | 2.000,00 |
2401289 | Примарна обрада ране са сутуром максилофацијалне регије | 4.000,00 |
2401339 | Екстраорална инцизија апсцеса | 4.000,00 |
2401545 | Биопсија | 3.000,00 |
994000078 | Ретенциона фолија-једнослојна (по вилици) | 4.000,00 |
994000079 | Ретенциона фолија-двослојна (по вилици) | 5.000,00 |
994000081 | Фиксни ретенциони апарат-ритејнер (по вилици) | 5.000,00 |
994000082 | Ретенциони апарат позиционер (по вилици) | 6.000,00 |
2400075 | Индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији /мотивација и обучавање у одрзавању оралне хигијене | 1.000,00 |
*Предоперативне стоматолошке услуге се наплаћују 10% по ценама из овог ценовника ако другачије није одређено.
2400539 | Уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилици | 1.200,00 |
* Цене наведених услуга увећавају се за 50% уколико се пружају у простору корисника.
* Услуге стоматологије које су изван обавезног здравственог осигурања и које плаћају сви корисници садржане су у Ценовнику који је истакнут у Служби за стоматолошку здравствену заштиту.
* За услуге које се раде ван ДЗ Шабац, цене ће се усклађивати са променама консултаната и референтних установа.
* Директор установе може цене услуга формирати и ниже од горе приказаних зависно од броја прегледа и других медицинских услуга.
* За све остале услуге које нису поменуте, а врше се на лични захтев или без важеће здравствене легитимације, цене ће се формирати по одлуци директора.
*Саставни део овог Ценовника је Прилог 1
ЦЕНОВНИК ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ НЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ РФЗО-а (Прилог 1) | ||
1001 | Анамнестички подаци (радна анамнеза,главне тегобе,садашња болест,лична анамнеза,породична анаманеза,социоепидемиолошки подаци) | 400,00 |
1002 | Циљана анамнеза | 100,00 |
1003 | Лекарски преглед са основном антропометријом (телесна маса,телесна висина,израчунавање БМИ) | 600,00 |
1004 | Тестирање чула равнотеже (Ромергов тест,испитивање нистагмуса,тест мимо показивања и компасни ход) | 200,00 |
1005 | Испитивање сензибилитета за бол,додир и вибрације | 150,00 |
1006 | Испитивање сензибилитета за бол,додир и температуру на горњим и доњим екстремитетима | 150,00 |
1007 | Испитивање тремора:потпис,цртање круга,квадрата и спирале | 100,00 |
1008 | Саветовање о превентивним мерама за очување слуха и упуства за употребу личних заштитних средстава (опреме) | 100,00 |
1009 | Детаљни преглед респираторног и кардиоваскуларног система | 100,00 |
1010 | Детаљни преглед слузокоже горњих респираторних путева и коже | 100,00 |
1011 | Детаљни преглед слузокоже горњих респираторних путева, коже и ноката | 100,00 |
1012 | Детаљни преглед слузокоже горњих респираторних путева,усне дупље,вилице и коже | 100,00 |
1013 | Детаљни преглед слузокоже и коже | 100,00 |
1014 | Детаљни преглед слузокоже,коже и зуба | 100,00 |
1015 | Психолошки преглед (испитивање психофизиолошких способности и карактеристика личности) | 800,00 |
1016 | Психолошки преглед (испитивање психофизиолошких способности, когнитивних функција и карактеристика личности) | 800,00 |
1017 | Психолошки преглед ( испитивање психофизиолошких способности, карактеристика личности и скрининг психоорганских поремећаја) | 800,00 |
1195 | Систематски преглед -мушкарци | 5.390,00 |
1196 | Систематски преглед -жене | 7.830,00 |
1243 | Систематски преглед жена | 6.640,00 |
1244 | Систематски преглед мушкараца | 4.570,00 |
1046 | СГОТ-трансаминаза | 300,00 |
1047 | СГПТ-трансаминаза | 300,00 |
1031 | Седиментација еритроцита | 200,00 |
1041 | ККС | 350,00 |
1024 | Упитник о претходним болестима, навикама,алергијама | 100,00 |
1025 | Респираторни упитник | 100,00 |
1026 | Специфични упитник за алергије | 100,00 |
1027 | Упитник за коштано мишићне тегобе и поремећаје | 100,00 |
1028 | Упитник за рад у буци | 100,00 |
1230 | Брис ране,дојке | 500,00 |
1233 | Труглицериди | 150,00 |
1234 | Холестерол | 150,00 |
1029 | Упитник за рад са вибрацијама | 100,00 |
1030 | Упитник Q16 | 100,00 |
1228 | Одређивање шећера у крви | 200,00 |
1032 | Број леукоцита | 100,00 |
1033 | Број еритроцита | 100,00 |
1034 | Хематокрит | 100,00 |
1035 | ШУК | 150,00 |
1036 | Урин(присуствобеланчевина,шећера,билирубина,уробилиноген,седимент урина) | 400,00 |
1037 | Хемоглобин | 35,00 |
1038 | Ретикулоцити | 200,00 |
1039 | Тромбоцити | 100,00 |
1040 | Леукоцитарна формула | 100,00 |
1042 | Уреа у крви | 150,00 |
1043 | Креатинин у крви | 150,00 |
1044 | Билирубин укупан у крви | 150,00 |
1045 | Билирубин директан у крви | 150,00 |
1048 | Y-глутамилтранспептидаза | 150,00 |
1049 | Алкална фосфатаза | 150,00 |
1050 | Калцијум у крви | 120,00 |
1051 | Фосфор у крви | 120,00 |
1052 | Б2-микроглобулин (изражен на грам креатинина) у урину | 1.500,00 |
1053 | а1-микроглобулин (изражен на грам креатинина) у урину | 1.500,00 |
1054 | Концентрација албумина у крви | 120,00 |
1055 | Одређивање броја леукоцита,тромбоцита и леукоцитарна формула | 105,00 |
1056 | Биохемијске анализе: укупан и директни билирубин, СГОТ,СГПТ,yГТ, алкална фосфатаза, у крви | 900,00 |
1057 | Биохемијске анализе: укупан и директни билирубин,СГОТ,СГПТ, yГТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин у крви | 1.200,00 |
1058 | Биохемијске анализе:ретикулоцити,укупан и директни билирубин,СГОТ,СГПТ,yГТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин у крви | 1.235,00 |
1059 | Биохемијске анализе:ретикулоцити,тромбоцити,леукоцитарна формула,укупан и директни билирубин,СГОТ,СГПТ.yГТ.алкална фосфатаза, уреа и креатинин у крви | 1.340,00 |
1065 | Радиографија грудног коша- ( сетови) | 1.030,00 |
1065-1 | Радиографија грудног коша-ПА | 1.800,00 |
1071 | Хавард степ тест са регистровањем ЕКГ-а, пулса и крвног притиска пре и после теста | 500,00 |
1072 | Испитивање снаге групе мишића ангажћована у статичком раду | 100,00 |
1073 | Динамометрија | 100,00 |
1074 | Динамичка кожна термометрија (Цолд тест) | 100,00 |
1075 | Циљана анамнеза са испитивањем (тестирањем )чула мириса и укуса | 100,00 |
1076 | Испитивање чула мириса | 100,00 |
1077 | Аленов тест | 100,00 |
1078 | Пхаленов тест | 100,00 |
1240 | Цинк у урину( Референтна установа) | 2.000,00 |
1241 | Цинк у крви (Референтна установа) | 2.000,00 |
1080 | Аудиометрија-тонална лиминарна | 250,00 |
1081 | Спирометрија са кривом проток волумена | 300,00 |
1082 | Орторејтер I-(оштрина вида на близину,даљину,дубински вид) | 100,00 |
1083 | Орторејтер II-(форије,фузије,колорни вид) | 100,00 |
1084 | Орторејтер III- Тестирање видних функција:оштрина вида на близину и даљину, дубински вид, форије,фузије,колорни вид | 170,00 |
1085 | Колорни вид | 100,00 |
1086 | Периметрија-тест видног поља | 100,00 |
1087 | Испитивање адаптације на таму | 100,00 |
1088 | Функције вида:форије,фузије,колорни вид,периметрија,испитивање адаптације на таму | 290,00 |
1089 | Функције вида:оштрина вида на близину и даљину,дубински вид, форије,фузије,колорни вид,периметрија,испитивање адаптације на таму | 280,00 |
1160 | Узимање материјала за лабораторију | 100,00 |
* Цене наведених услуга увећавају се за 50% уколико се пружају у простору корисника.
*Дупликат лекарског уверења се наплаћује 50% од цене.
* Услуге стоматологије које су изван обавезног здравственог осигурања и које плаћају сви корисници садржане су у Ценовнику који је истакнут у Служби за стоматолошку здравствену заштиту.
* За услуге које се раде ван ДЗ Шабац, цене ће се усклађивати са променама консултаната и референтних установа.
* Директор установе може цене услуга формирати и ниже од горе приказаних зависно од броја прегледа и других медицинских услуга.
* За све остале услуге које нису поменуте, а врше се на лични захтев или без важеће здравствене легитимације, цене ће се формирати по одлуци директора.
*Саставни део овог Ценовника је Прилог 1