На овој страни можете преузети ценовник здравствених услуга које Дом здравља „Др Драга Љочић“ пружа, а које не падају на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО).
CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE NE PADAJU NA TERET RFZO-a — 28.10.2019. | |||
Šifra usluge | Naziv usluge | Cene usluga sa PDV-om | Cene usluga bez PDV-a |
1001 | Anamnestički podaci (radna anamneza,glavne tegobe,sadašnja bolest,lična anamneza,porodična anamaneza,socioepidemiološki podaci) | 400.00 | |
1002 | Ciljana anamneza | 100.00 | |
1003 | Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna masa,telesna visina,izračunavanje BMI) | 600.00 | |
1004 | Testiranje čula ravnoteže (Romergov test,ispitivanje nistagmusa,test mimo pokazivanja i kompasni hod) | 200.00 | |
1005 | Ispitivanje senzibiliteta za bol,dodir i vibracije | 150.00 | |
1006 | Ispitivanje senzibiliteta za bol,dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima | 150.00 | |
1007 | Ispitivanje tremora:potpis,crtanje kruga,kvadrata i spirale | 50.00 | |
1008 | Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i upustva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme) | 50.00 | |
1009 | Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema | 100.00 | |
1010 | Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože | 50.00 | |
1011 | Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata | 50.00 | |
1012 | Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva,usne duplje,vilice i kože | 50.00 | |
1013 | Detaljni pregled sluzokože i kože | 50.00 | |
1014 | Detaljni pregled sluzokože,kože i zuba | 50.00 | |
1015 | Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti) | 400.00 | |
1016 | Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti) | 400.00 | |
1017 | Psihološki pregled ( ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja) | 400.00 | |
1018 | Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama | 500.00 | |
1019 | Pregled konsultanta-oftalmologa | 500.00 | |
1020 | Pregled konsultanta -ORL specijaliste | 700.00 | |
1021 | Pregled konsultanta-neuropsihijatra | 400.00 | |
1022 | Pregled konsultanta-logopeda | 400.00 | |
1023 | Pregled konsultanta-stomatologa | 300.00 | |
1024 | Upitnik o prethodnim bolestima, navikama,alergijama | 50.00 | |
1025 | Respiratorni upitnik | 50.00 | |
1026 | Specifični upitnik za alergije | 50.00 | |
1027 | Upitnik za koštano mišićne tegobe i poremećaje | 50.00 | |
1028 | Upitnik za rad u buci | 50.00 | |
1029 | Upitnik za rad sa vibracijama | 50.00 | |
1030 | Upitnik Q16 | 50.00 | |
1031 | Sedimentacija eritrocita | 120.00 | |
1032 | Broj leukocita | 35.00 | |
1033 | Broj eritrocita | 35.00 | |
1034 | Hematokrit | 35.00 | |
1035 | ŠUK | 150.00 | |
1036 | Urin(prisustvobelančevina,šećera,bilirubina,urobilinogen,sediment urina) | 160.00 | |
1037 | Hemoglobin | 35.00 | |
1038 | Retikulociti | 35.00 | |
1039 | Trombociti | 35.00 | |
1040 | Leukocitarna formula | 35.00 | |
1041 | KKS | 245.00 | |
1042 | Urea u krvi | 150.00 | |
1043 | Kreatinin u krvi | 150.00 | |
1044 | Bilirubin ukupan u krvi | 150.00 | |
1045 | Bilirubin direktan u krvi | 150.00 | |
1046 | SGOT | 150.00 | |
1047 | SGPT | 150.00 | |
1048 | Y-glutamiltranspeptidaza | 150.00 | |
1049 | Alkalna fosfataza | 150.00 | |
1050 | Kalcijum u krvi | 120.00 | |
1051 | Fosfor u krvi | 120.00 | |
1052 | B2-mikroglobulin (izražen na gram kreatinina) u urinu | 1,500.00 | |
1053 | a1-mikroglobulin (izražen na gram kreatinina) u urinu | 1,500.00 | |
1054 | Koncentracija albumina u krvi | 120.00 | |
1055 | Određivanje broja leukocita,trombocita i leukocitarna formula | 105.00 | |
1056 | Biohemijske analize: ukupan i direktni bilirubin, SGOT,SGPT,yGT, alkalna fosfataza, u krvi | 900.00 | |
1057 | Biohemijske analize: ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT, yGT, alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi | 1,200.00 | |
1058 | Biohemijske analize:retikulociti,ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT,yGT, alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi | 1,235.00 | |
1059 | Biohemijske analize:retikulociti,trombociti,leukocitarna formula,ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT.yGT.alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi | 1,340.00 | |
1065 | Radiografija grudnog koša- ( setovi) | 1,030.00 | |
1065-1 | Radiografija grudnog koša-PA | 1,400.00 | |
1070 | Ultrazvučni pregled abdomena | 1,000.00 | |
1071 | Havard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa | 500.00 | |
1072 | Ispitivanje snage grupe mišića angažćovana u statičkom radu | 100.00 | |
1073 | Dinamometrija | 100.00 | |
1074 | Dinamička kožna termometrija (Cold test) | 100.00 | |
1075 | Ciljana anamneza sa ispitivanjem (testiranjem )čula mirisa i ukusa | 100.00 | |
1076 | Ispitivanje čula mirisa | 100.00 | |
1077 | Alenov test | 100.00 | |
1078 | Phalenov test | 100.00 | |
1079 | EKG-12 odvoda | 200.00 | |
1080 | Audiometrija-tonalna liminarna | 250.00 | |
1081 | Spirometrija sa krivom protok volumena | 300.00 | |
1082 | Ortorejter I-(oštrina vida na blizinu,daljinu,dubinski vid) | 95.00 | |
1083 | Ortorejter II-(forije,fuzije,kolorni vid) | 75.00 | |
1084 | Ortorejter III- Testiranje vidnih funkcija:oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije,fuzije,kolorni vid | 170.00 | |
1085 | Kolorni vid | 75.00 | |
1086 | Perimetrija-test vidnog polja | 75.00 | |
1087 | Ispitivanje adaptacije na tamu | 35.00 | |
1088 | Funkcije vida:forije,fuzije,kolorni vid,perimetrija,ispitivanje adaptacije na tamu | 285.00 | |
1089 | Funkcije vida:oštrina vida na blizinu i daljinu,dubinski vid, forije,fuzije,kolorni vid,perimetrija,ispitivanje adaptacije na tamu | 280.00 | |
1160 | Uzimanje materijala za laboratoriju | 63.00 | |
1161 | Lekarski pregled za IK na lični zahtev | 6,200.00 | |
1162 | Lekarski pregled za ocenu telesnog oštećenja i tuđu pomoć | 2,030.00 | |
1163 | Lekarsko uverenje za upis u srednju školu,obdanište,studenti | 410.00 | |
1164 | Lekarsko uverenje za težek fizički posao | 4,480.00 | |
1165 | Lekarsko uverenje za poslove na visini,brodar,vozač,džokej,civilno služenje vojske | 5,060.00 | |
1166 | Lekarsko uverenje za poslove obezbeđenja | 5,560.00 | |
1167 | Lekarsko uverenje za poslove u prosveti | 3,050.00 | |
1168 | Lekarsko uverenje za poslove za inostransvo | 5,160.00 | |
1169 | Lekarsko uverenje za hraniteljstvo | 3,050.00 | |
1170 | Lekarsko uverenje za upis u srednju ŠKOLU | 1,000.00 | |
1171 | Lekarsko uverenje za poslove sudskog veštaka | 3,250.00 | |
1172 | Lekarsko uverenje za poslove palioce mina | 5,360.00 | |
1173 | Lekarsko uverenje za zaposlenje (opšta sposobnost) | 2,540.00 | |
1174 | Lekarsko uverenje za vozače amatere | 2,150.00 | |
1175 | Ponovno lekarsko uverenje za vozača profesionalca | 3,500.00 | |
1175-1 | Kandidat za vozača profesionalca | 3,500.00 | |
1176 | Lekarsko uverenje po dva osnova | 5,560.00 | |
1177 | Lekarsko uverenje za različite potrebe | 1,220.00 | |
1178 | Lekarski pregled za sudsko veštačenje | 6,000.00 | |
1179 | Kontrolni pregled i mišljenje za banju | 710.00 | |
1180 | Sistematski pregled vanrednih studenata | 1,830.00 | |
1181 | Sistematski pregled vanrednih studentkinja | 2,340.00 | |
1182 | Zdravsteveno predavanje na zahtev poslodavca | 2,500.00 | |
1183 | Ukazivanje prve pomoći pri povredi na radu | 500.00 | |
1231 | Dežurstvo medicinske ekipe po času | 5,190.00 | |
12311 | Dostupnost medicinske ekipe po satu | 519.00 | |
1185 | Lekarsko uverenje i ocena više lekara (uvid u dokumantaciju) | 2,030.00 | |
1186 | Prepis,kopija medicinske dokumentacije | 510.00 | |
1187 | Pisanje ekspertize i zumačenja nalaza | 510.00 | |
1188 | Uzimanje krvi za testiranje na alkohol | 510.00 | |
1189 | Alko test | 510.00 | |
1190 | Ciljani pregled na zahtev poslodavca | 600.00 | |
1191 | Predhodni pregled radnika osnovna cena | 2,450.00 | |
1192 | Periodični pregled radnika osnovna cena | 2,100.00 | |
1193 | Procena rizika radnog mesta po času (na terenu) | 1,000.00 | |
1194 | Određivanje zdravstvenih zahteva radnog mesta (po radnom mestu) | 2,500.00 | |
1195 | Sistematski pregled -muškarci | 5,390.00 | |
1196 | Sistematski pregled -žene | 7,830.00 | |
1197 | Obuka iz prve pomoći- po radniku | 1,300.00 | |
1198 | Sanitetski transport po kilometru | 75.00 | |
1199 | Sanitetski transport u lokalu | 1,000.00 | |
1200 | Pregled za overu sportske knjižice | 610.00 | |
1201 | Sistematski pregled sportiste-godišnji | 1,165.00 | |
1204 | Specijalno lekarsko uverenje | 3,360.00 | |
1206 | Pregled fudbalskog sudije | 710.00 | |
1207 | Pregled za upis na DIF | 3,360.00 | |
1208 | Bojenje po PN testu | 500.00 | |
1209 | CTG | 500.00 | |
1210 | Citolođški pregled na PN (čitanje) | 500.00 | |
1211 | Kolposkopija | 500.00 | |
1212 | PAP test | 1,000.00 | |
1213 | Uzimanje VS | 300.00 | |
1214 | Uzimanje VB | 500.00 | |
1215 | Pregled lekara | 500.00 | |
1216 | EKG | 200.00 | |
1217 | UZ | 1,000.00 | |
1218 | Obrada rane | 400.00 | |
1219 | Vađenje stranog tela | 400.00 | |
1220 | Zavoj (mali, srednji, veliki) | 400.00 | |
1221 | Doziranje fizičke aktivnosti radi gubitka masne telesne mase | 500.00 | |
1222 | Anketa individualne ishrane( dnevnik ishrane), procena potreba za suplementacijom i promovisanje suplementacije. | 400.00 | |
1223 | Hladni apsces-punkcija | 400.00 | |
1224 | Fiksacioni zavoj | 400.00 | |
1225 | Davanje im injekcije | 200.00 | |
1226 | Davanje iv injekcije | 200.00 | |
1227 | Davanje infuzije,inhalacija | 200.00 | |
1228 | Određivanje šećera u krvi | 200.00 | |
1229 | UZ dojke | 1,000.00 | |
1230 | Bris rane,dojke | 100.00 | |
1232 | Antropometrijska procena stanja uhranjenosti (merenje BMI i procenta telesne masti) | 200.00 | |
1233 | Trugliceridi | 150.00 | |
1234 | Holesterol | 150.00 | |
1235 | Test na drogu | 1,220.00 | |
1238 | Aplikacija vakcine | 350.00 | |
1240 | Cink u urinu (Institut medicine rada) | 2,000.00 | |
1241 | Cink u krvi (Institut medicine rada) | 2,000.00 | |
1242 | Lekarski pregled vozača profesionalaca bez laboratorije | 1,540.00 | |
1243 | Sistematski pregled žena | 6,640.00 | |
1244 | Sistematski pregled muškaraca | 4,570.00 | |
1245 | Pregled psihologa-test | 1,000.00 | |
1246 | Izdavanje duplikata lekarskog uverenja za poslove obezbeđenja 50% | 2,550.00 | |
1247 | Izdavanje duplikata lel.za poslove u prosveti 50% | 1,530.00 | |
1248 | Funkcionalna dijagnostika za L.U. za inostranstvo | 2,540.00 | |
1255 | Dežurstvo lekara i medicinske sestre-tehničara | 3,460.00 | |
1256 | Dežurstvo lekara | 2,220.00 | |
1280 | Obuka iz prve pomoći za kandidate za vozače | 6,000.00 | |
1281 | Obuka iz prve pomoći PAKET- za vozače amatere | 3,960.00 | |
1282 | Obuka iz prve pomoći PAKET- za vozače profesionalce | 4,030.00 | |
009042 | Uklanjanje krunice | 500.00 | |
009043 | Cementiranje stare krunice | 500.00 | |
009058 | Okluzalni stabilizacioni splint (mičigen) | 1,800.00 | |
009059 | Livena nadogradnja od legure srebro paladijum | 1,000.00 | |
009062 | Metalokeramička kruna | 4,000.00 | |
009073 | Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba primenom parodon. Indexa utvrđivanje stanja higijene usta i zuba primenom indexa | 1,000.00 | |
009074 | Analiza dejstva biohem.Sila- otkrivanje traumat.Kontakta zuba | 500.00 | |
009075 | Identifikacija uklanjanje dent. Plaka, motivacija i obučavanje i održavanju oralne higijene | 600.00 | |
009076 | Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici | 800.00 | |
009079 | Remotivacija i obučavanje bolesnila u održavanju higijene | 600.00 | |
009080 | Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji | 450.00 | |
009081 | Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu) | 200.00 | |
009083 | Otkrivanje oralnih žarišta | 1,000.00 | |
009085 | Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu) | 900.00 | |
009086 | Modif.Widmanova režanj operacija u lečenju parod.po zubu | 2,000.00 | |
009087 | Osteoplastika i osteotomija u th. Obolelih od parod.(po zubu). | 600.00 | |
009088 | Primena transplatata vez. Tkiva i periosta u lečenju parod.(po zubu) | 6,000.00 | |
009089 | Spec. Vođena regeneracija parod. Uz primenu membrana po zubu | 1,500.00 | |
009090 | Bisekcija zuba | 1,500.00 | |
009091 | Primena koštanog implantata ili transplatata u terapiji infrakoštanih parod. DŽepova (po zubu) | 1,100.00 | |
009092 | Produženje kliničke krune zuba (po zubu) | 2,000.00 | |
009093 | Lateralno pomeren režanj | 2,500.00 | |
009094 | Režanj dupla papila (po zubu) | 2,500.00 | |
009095 | Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplatata u cilju produb. Vestibuluma prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proširenje gingive SMAT | 6,000.00 | |
009096 | Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu) | 1,500.00 | |
009097 | Edlan-Mejcharova operacija | 4,000.00 | |
009098 | Testovi u dg. Oboljenja oralne sluzokože | 900.00 | |
009099 | Testiranje galvanskih struja u usnoj duplji (po zubu) | 900.00 | |
009100 | Testovi u dg. Oboljenja pljuvačnih žlezda | 900.00 | |
009102 | Elekroforeza lekova | 1,200.00 | |
009121 | Retencion aparat – pozicioner | 3,140.00 | |
009138 | Uklanjanje hipertrofične mukoze | 3,000.00 | |
009140 | Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu | 2,000.00 | |
2400018 | Stomatološki pregled | 360.00 | |
2400026 | Stomatološki pregled – kontrolni | 270.00 | |
2400034 | Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka | 360.00 | |
2400042 | Ciljani pregled | 360.00 | |
2400125 | Uklanjanje naslaga | 600.00 | |
2400141 | Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije | 450.00 | |
2400174 | Prva pomoć kod dentalgija | 600.00 | |
2400182 | Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) | 600.00 | |
2400190 | Amalgamski ispun na 1 površini | 500.00 | |
2400216 | Amalgamski ispun na 2 površine | 700.00 | |
2400232 | Amalgamski ispun na 3 površine | 1,000.00 | |
2400257 | Nadogradnja frakturiranog zuba | 1,300.00 | |
2400281 | Vitalna amputacija po kanalu | 800.00 | |
2400331 | Kompozitni ispun na prednjim zubima | 1,000.00 | |
2400356 | Kompozitni ispun na bočnim zubima na 1 površini | 1,200.00 | |
2400356-1 | Kompozitni ispun na bočnim zubima na 2 i 3 površine | 1,600.00 | |
2400372 | Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda) | 2,000.00 | |
2400380 | Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu | 800.00 | |
2400398 | Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu | 1,000.00 | |
2400406 | Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu | 800.00 | |
2400414 | Vađenje stranog tela iz kanala koren | 1,000.00 | |
2400422 | Retretman kanala korena (po kanalu) | 1,000.00 | |
2400430 | Glasjonomerni ispun | 450.00 | |
2400455 | Parcijalna akrilatna proteza | 12,500.00 | |
2400463 | Totalna proteza | 12,500.00 | |
2400471 | Reparatura proteze – prelom ploče | 1,000.00 | |
2400489 | Dodatak zuba u protezi | 800.00 | |
2400497 | Dodatak kukice u protezi | 800.00 | |
2400505 | Podlaganje proteze direktno – hladnovezujući akrilat | 1,000.00 | |
2400513 | Podlaganje proteze indirektno | 1,500.00 | |
2400521 | Selektivno brušenje zuba (po zubu) | 650.00 | |
2400547 | Obrada parodontalnog džepa po zubu | 1,000.00 | |
2400554 | Drenaža parodontalnog abscesa | 270.00 | |
2400562 | Izrada i analiza studijskog modela | 1,800.00 | |
2400570 | Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave | 1,800.00 | |
2400596 | Aktivni pokretni ortodontski aparat | 7,000.00 | |
2400604 | Funkcionalni ortodontski aparat | 8,000.00 | |
2400638 | Lečenje alveolita | 400.00 | |
2400646 | Intraoralna incizija apscesa | 900.00 | |
2400653 | Zaustavljanje krvarenja | 1,500.00 | |
2400661 | Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem | 2,000.00 | |
2400679 | Vađenje zuba | 850.00 | |
2400687 | Komplikovano vađenje zuba | 1,500.00 | |
2400695 | Hirurško vađenje zuba | 2,000.00 | |
2400703 | Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka | 4,000.00 | |
2400711 | Hiruško vađenje impaktiranih očnjaka | 4,000.00 | |
2400729 | Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) | 1,800.00 | |
2400737 | Primarna obrada rane – intraoralno | 2,000.00 | |
2400745 | Replantacija stalnih zuba | 6,000.00 | |
2400760 | Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom | 6,000.00 | |
2400778 | Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom po zubu | 450.00 | |
2400786 | Uklanjanje splinta/šine | 2,000.00 | |
2400794 | Uklanjanje konaca | 200.00 | |
2400810 | Rendgenografija zuba intraoralna | 350.00 | |
2400828 | Ortopantomogram | 700.00 | |
2400943 | Površinska lokalna anestezija | 50.00 | |
2400950 | Infiltraciona anestezija | 150.00 | |
2400968 | Antišok terapija | 1,800.00 | |
2400976 | Specijalistički pregled | 500.00 | |
2400984 | Specijalistički pregled – kontrolni | 360.00 | |
2401008 | Lokalna aplikacija leka (toxavit) | 600.00 | |
2401016 | Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom | 1,000.00 | |
2401081 | Etiološka dijagnoza konsekutivnih oboljenja | 1,200.00 | |
2401099 | Intralezijska i perilezijska aplikacija leka | 500.00 | |
2401107 | Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga | 500.00 | |
2401115 | Kiretaža oralne sluzokože | 500.00 | |
2401123 | Kauterizacija tkiva | 500.00 | |
2401131 | Eliminacija iritacija oralne sluzokože | 450.00 | |
2401149 | Resekcija jednokorenih zuba | 3,500.00 | |
2401156 | Resekcija gornjih dvokorenih zuba | 4,000.00 | |
2401164 | Resekcija trokorenih zuba | 5,000.00 | |
2401172 | Hemisekcija i disekcija zuba | 2,000.00 | |
2401180 | Primarna plastika OAK | 4,000.00 | |
2401198 | Primarna plastika OAK sa vađenjem korena iz sinusa | 4,500.00 | |
2401206 | Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje) | 4,000.00 | |
2401214 | Uklanjanje mukoznih cista | 2,000.00 | |
2401222 | Uklanjanje manjih viličnih cista | 3,000.00 | |
2401230 | Uklanjanje većih viličnih cista | 4,500.00 | |
2401248 | Plastika plika i frenuluma | 2,000.00 | |
2401255 | Revizija sinusa – Caldwell Luc | 9,000.00 | |
2401263 | Repozicija luksirane donje vilice | 2,250.00 | |
2401271 | Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije | 1,000.00 | |
2401289 | Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije | 2,500.00 | |
2401339 | Ekstraoralna incizija apscesa | 2,000.00 | |
2401347 | Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe | 480.00 | |
2401545 | Biopsija | 2,400.00 | |
2401578 | Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje | 4,800.00 | |
2401651 | Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu | 5,000.00 | |
2401669 | Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji po započetom satu | 7,500.00 | |
994000053 | FIKSNI ORTODONTSKI APARAT SA PRSTENOVIMA I BRAVICAMA DONJI | 40,000.00 | |
994000054 | FIKSNI ORTODONTSKI APARAT SA PRSTENOVIMA I BRAVICAMA GORNJA | 40,000.00 | |
994000066 | Fiksni ortodonski aparat sa prstenovima i bravicama-estetski(po vilici) | 50,000.00 | |
994000067 | Fiksni ortodonski aparat-segmentirani luk | 20,000.00 | |
994000068 | Zamena prstenova u fiksnom ortodonskom aparatu | 1,200.00 | |
994000069 | Zamena bravica u fiksnom ortodonskom aparatu | 800.00 | |
994000070 | Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu | 1,000.00 | |
994000071 | Aparat za ekstraoralnu trakciju-Xedgir | 18,000.00 | |
994000072 | Delerova maska | 18,000.00 | |
994000073 | Aparat za razdvajanje nepčanog šava | 15,000.00 | |
994000074 | Aparat za brzu distalizaciju zuba-pendulum | 12,000.00 | |
994000075 | Palatinalni ili lingvalni aparat (kvad xeliks,ortorama) | 10,000.00 | |
994000076 | Fiksni ortodonski aparat-Xerbst | 12,000.00 | |
994000077 | Uklanjanje fiksnog ortodonskog aparata | 1,000.00 | |
994000078 | Retenciona folija-jednoslojna (po vilici) | 2,500.00 | |
994000079 | Retenciona folija-dvoslojna (po vilici) | 3,000.00 | |
994000080 | Folija za ortodonsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom (po vilici) | 6,000.00 | |
994000081 | Fiksni retencioni aparat-ritejner (po vilici) | 3,000.00 | |
994000082 | Retencioni aparat pozicioner (po vilici) | 3,500.00 | |
2400075 | Individualno zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u odrzavanju oralne higijene | 600.00 | |
2400539 | Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici | 650.00 | |
9444 | Laboratorijske analize pregled spor. | 555.00 | |
9446 | Test opterećenja | 1,000.00 | |
9447 | Pregled za overau sportske knjižice za sportske klubove finansirane od strane Grada po licu | 300.00 | |
9750 | Dežurstvo lekara i medicinske sestre-tehničara(po ceni koštanja) | 1,060.00 | |
9749 | Dežurstvo ekipe HMP(po ceni koštanja) | 2,000.00 | |
9748 | Uverenje za posedovanje i nošenje oružja | 3,500.00 | |
9516 | Kontrolni pregled i mišljenje IL (oružje) | 1,200.00 | |
9517 | Napredno osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći | 3,000.00 | |
9748-1 | Uverenje za posedovanje i nošenje oružja(sa potvrdom od IL) | 2,300.00 | |
9751 | Smeštaj u studentski i učenički dom | 2,090.00 | |
9752 | Lekarsko uverenje za licencu sa nošenjem i bez nošenja vatrenog oružja | 4,865.00 | |
9753 | Ciljani pregled za Yazaki | 5,990.00 |
* Cene navedenih usluga uvećavaju se za 50% ukoliko se pružaju u prostoru korisnika.
* Duplikat lekarskog uverenja se naplaćuje 50% od cene.
* Usluge stomatologije koje su izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje plaćaju svi korisnici sadržane su u Cenovniku koji je istaknut u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu.
* Za usluge koje se rade van DZ Šabac, cene će se usklađivati sa promenama konsultanata i referentnih ustanova.
* Promena cena RFZO može usloviti i promenu navedenih cena.
* Direktor može cene usluge formirati i niže od gore prikazanih zavisno od broja pregleda i drugih medicinskih pretraga.
* Za sve ostale usluge koje nisu pomenute, a vrše se na lični zahtev ili bez važeće zdravstvene legitimacije, cene će se formirati po cenama Upravnog odbora, RFZO-a za usluge koje se naplaćuju.