CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE NE PADAJU NA TERET RFZO-a | |||
Šifra usluge | Naziv usluge | Cene usluga sa PDV-om | Cene usluga bez PDV-a |
1215 | Pregled lekara | 1.000,00 | |
12152 | Pregled lekara-kontrolni | 500,00 | |
12511 | Pregled lekara na terenu | 1.500,00 | |
1216 | EKG | 500,00 | |
1218 | Obrada rane | 1.000,00 | |
1225 | Davanje im injekcije | 500,00 | |
1227 | Davanje infuzije | 800,00 | |
1226 | Davanje iv injekcije i inhalacija | 500,00 | |
1238 | Aplikacija vakcine | 500,00 | |
1219 | Vađenje stranog tela | 600,00 | |
1224 | Fiksacioni zavoj | 400,00 | |
1186 | Fotokopija medicinske dokumentacije( kurativni karton, vakcinalni karton i sl.po strani a najviše do 20 strana) | 50,00 | |
9516 | Kontrolni pregled i mišljenje IL (oružje) | 2.500,00 | |
9748 | Uverenje za posedovanje i nošenje oružja | 3.500,00 | |
9748-1 | Uverenje za posedovanje i nošenje oružja(sa potvrdom od IZABRANOG LEKARA) | 1.000,00 | |
1177 | Lekarsko uverenje za različite potrebe | 1.500,00 | |
1150 | Lekarsko uverenje upis na fakultete | 2.000,00 | |
1173 | Lekarsko uverenje za zaposlenje (opšta sposobnost) | 2.540,00 | |
1174 | Lekarsko uverenje za vozače amatere | 2.150,00 | |
1164 | Lekarsko uverenje za težak fizički posao | 4.480,00 | |
1165 | Lekarsko uverenje za poslove na visini,brodar,vozač,džokej,civilno služenje vojske | 5.060,00 | |
1166 | Lekarsko uverenje za poslove obezbeđenja | 5.560,00 | |
1171 | Lekarsko uverenje za poslove sudskog veštaka | 3.250,00 | |
1172 | Lekarsko uverenje za poslove palioce mina | 5.360,00 | |
1167 | Lekarsko uverenje za poslove u prosveti | 3.500,00 | |
1168 | Lekarsko uverenje za poslove za inostransvo | 5.160,00 | |
1169 | Lekarsko uverenje za hraniteljstvo | 3.500,00 | |
1175-1 | Kandidat za vozača profesionalca (prethodni pregled) | 3.500,00 | |
1176 | Lekarsko uverenje po dva osnova | 5.560,00 | |
1178 | Lekarsko uverenje za sudsko veštačenje | 6.000,00 | |
1231 | Dežurstvo medicinske ekipe po času | 6.390,00 | |
1255 | Dežurstvo lekara i medicinske sestre-tehničara | 4.660,00 | |
12551 | Dežurstvo medicinske sestre-tehničara i vozača | 3.800,00 | |
1256 | Dežurstvo lekara | 3.420,00 | |
9750 | Dežurstvo lekara i medicinske sestre-tehničara(po ceni koštanja) po satu | 3.500,00 | |
9749 | Dežurstvo ekipe HMP(po ceni koštanja) po satu | 4.800,00 | |
97492 | Dežurstvo tehničara i vozača HMP(po ceni koštanja)po satu | 2.800,00 | |
97491 | Dežurstvo tehničara HMP(po ceni koštanja)po satu | 1.600,00 | |
9751 | Smeštaj u studentski i učenički dom | 3.000,00 | |
1155 | Periodični pregled – standardni | 3.000,00 | |
1154 | Periodični pregled – prošireni | 3.500,00 | |
1153 | Prethodni pregled – standardni | 4.000,00 | |
1152 | Prethodni pregled – prošireni | 5.000,00 | |
1151 | Lekarsko uverenje za smeštaj u vaspitnu ustanovu | 4.270,00 | |
9768 | Lični pratilac dece sa posebnim potrebama | 2.000,00 | |
9157 | Napredna obuka za prvu pomoć | 3.500,00 | |
9752 | Lekarsko uverenje za licencu sa nošenjem i bez nošenja vatrenog oružja | 4.865,00 | |
11771 | Lekarsko uverenje za različite potrebe -teren | 2.250,00 | |
1161 | Lekarski pregled za IK na lični zahtev | 6.200,00 | |
1162 | Lekarski pregled za ocenu telesnog oštećenja i tuđu pomoć | 2.030,00 | |
1163 | Lekarskи pregled za upis u obdanište | 500,00 | |
1246 | Izdavanje ponovnog lekarskog uverenja za poslove obezbeđenja 50%(u roku od 7 dana) | 2.780,00 | |
1247 | Izdavanje drugog lek.uver.za poslove u prosveti 50%(istog dana) | 1.750,00 | |
1248 | Pregled za odlazak u inostranstvo(osnovni) | 2.540,00 | |
1170 | Lekarski pregled za upis u srednju ŠKOLU | 1.500,00 | |
1185 | Konzilijum lekara | 3.000,00 | |
1175 | Periodični pregled za vozača profesionalca | 3.500,00 | |
1179 | Kontrolni pregled i mišljenje za banju | 1.500,00 | |
1182 | Zdravsteveno predavanje na zahtev poslodavca | 5.000,00 | |
12311 | Dostupnost medicinske ekipe po satu | 1.000,00 | |
1187 | Pisanje ekspertize i tumačenja nalaza | 1.000,00 | |
9517 | Napredno osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći | 3.500,00 | |
1280 | Obuka iz prve pomoći za kandidate za vozače | 2.500,00 | |
1281 | Obuka iz prve pomoći PAKET- za vozače amatere | 4.000,00 | |
1282 | Obuka iz prve pomoći PAKET- za vozače profesionalce | 5.000,00 | |
9753 | Ciljani pregled za Yazaki | 5.990,00 | |
1188 | Uzimanje krvi za testiranje na alkohol | 1.500,00 | |
1189 | Alko test | 2.000,00 | |
1190 | Ciljani pregled na zahtev poslodavca | 3.000,00 | |
1192 | Periodični pregled radnika osnovna cena | 2.100,00 | |
1193 | Procena rizika radnog mesta po času (na terenu) | 1.500,00 | |
1194 | Određivanje zdravstvenih zahteva radnog mesta (po radnom mestu) | 2.500,00 | |
1197 | Obuka iz prve pomoći- po radniku | 2.000,00 | |
1198 | Sanitetski transport po kilometru | 150,00 | |
1199 | Sanitetski transport u lokalu | 2.000,00 | |
9444 | Laboratorijske analize pregled sportista | 600,00 | |
9447 | Pregled za overau sportske knjižice za sportske klubove finansirane od strane Grada po licu | 800,00 | |
1200 | Pregled za overu sportske knjižice | 1.600,00 | |
1204 | Specijalno lekarsko uverenje sportista | 5.000,00 | |
1206 | Pregled fudbalskog sudije (niži rang) | 1.500,00 | |
12061 | Pregled fudbalskog sudije (viši rang) | 5.000,00 | |
1207 | Pregled za upis na DIF | 5.000,00 | |
1232 | Antropometrijska procena stanja uhranjenosti (merenje BMI i procenta telesne mase) | 500,00 | |
1221 | Doziranje fizičke aktivnosti radi gubitka masne telesne mase | 1.500,00 | |
1222 | Anketa individualne ishrane( dnevnik ishrane), procena potreba za suplementacijom i promovisanje suplementacije. | 600,00 | |
1079 | EKG-12 odvoda | 800,00 | |
9446 | Test opterećenja | 2.500,00 | |
1211 | Kolposkopija | 2.000,00 | |
1212 | PAP test | 1.500,00 | |
1070 | Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice | 2.000,00 | |
1214 | Uzimanje VB | 500,00 | |
1217 | UZ za ostale organe | 2.000,00 | |
1229 | UZ dojke | 2.000,00 | |
1220 | Zavoj (mali, srednji, veliki) | 400,00 | |
1223 | Hladni apsces-punkcija | 400,00 | |
1245 | Pregled psihologa-test | 1.500,00 | |
1018 | Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama | 1.000,00 | |
1019 | Pregled konsultanta-oftalmologa | 1.000,00 | |
1020 | Pregled konsultanta -ORL specijaliste | 1.000,00 | |
1021 | Pregled konsultanta-neuropsihijatra | 1.000,00 | |
1022 | Pregled konsultanta-logopeda | 800,00 | |
1023 | Pregled konsultanta-stomatologa | 1.000,00 | |
1235 | Test na drogu | 1.500,00 | |
* Cene navedenih usluga uvećavaju se za 50% ukoliko se pružaju u prostoru korisnika. | |||
*Duplikat lekarskog uverenja se naplaćuje 50% od cene. | |||
* Usluge stomatologije koje su izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje plaćaju svi korisnici sadržane su u Cenovniku koji je istaknut u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu. | |||
* Za usluge koje se rade van DZ Šabac, cene će se usklađivati sa promenama konsultanata i referentnih ustanova. | |||
* Direktor ustanove može cene usluga formirati i niže od gore prikazanih zavisno od broja pregleda i drugih medicinskih usluga. | |||
* Za sve ostale usluge koje nisu pomenute, a vrše se na lični zahtev ili bez važeće zdravstvene legitimacije, cene će se formirati po odluci direktora. | |||
*Sastavni deo ovog Cenovnika je Prilog 1 |
CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE NE PADAJU NA TERET RFZO-a stomatologija | ||
šifra usluge | Naziv usluge | cena usluge |
009042 | Uklanjanje krunice | 1.000,00 |
009043 | Cementiranje stare krunice | 1.000,00 |
009062 | Metalokeramička kruna | 8.000,00 |
009073 | Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba primenom parodon. Indexa utvrđivanje stanja higijene usta i zuba primenom indexa | 2.000,00 |
009074 | Analiza dejstva biohem.Sila- otkrivanje traumat.Kontakta zuba | 1.000,00 |
009075 | Identifikacija uklanjanje dent. Plaka, motivacija i obučavanje i održavanju oralne higijene | 1.000,00 |
009076 | Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici | 1.000,00 |
009079 | Remotivacija i obučavanje bolesnila u održavanju higijene | 1.000,00 |
009080 | Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji | 1.000,00 |
009081 | Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu) | 400,00 |
009083 | Otkrivanje oralnih žarišta | 2.000,00 |
009085 | Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu) | 1.500,00 |
009086 | Modif.Widmanova režanj operacija u lečenju parod.po zubu | 4.000,00 |
009087 | Osteoplastika i osteotomija u th. Obolelih od parod.(po zubu). | 1.200,00 |
009088 | Primena transplatata vez. Tkiva i periosta u lečenju parod.(po zubu) | 9.000,00 |
009089 | Spec. Vođena regeneracija parod. Uz primenu membrana po zubu | 2.000,00 |
009090 | Bisekcija zuba | 2.000,00 |
009091 | Primena koštanog implantata ili transplatata u terapiji infrakoštanih parod. DŽepova (po zubu) | 2.000,00 |
009092 | Produženje kliničke krune zuba (po zubu) | 3.000,00 |
009093 | Lateralno pomeren režanj | 4.000,00 |
009094 | Režanj dupla papila (po zubu) | 4.000,00 |
009095 | Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplatata u cilju produb. Vestibuluma prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proširenje gingive SMAT | 9.000,00 |
009096 | Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu) | 2.500,00 |
009097 | Edlan-Mejcharova operacija | 6.000,00 |
009098 | Testovi u dg. Oboljenja oralne sluzokože | 1.500,00 |
009099 | Testiranje galvanskih struja u usnoj duplji (po zubu) | 1.500,00 |
009100 | Testovi u dg. Oboljenja pljuvačnih žlezda | 1.500,00 |
009102 | Elekroforeza lekova | 2.000,00 |
009121 | Retencion aparat – pozicioner | 5.000,00 |
009138 | Uklanjanje hipertrofične mukoze | 5.000,00 |
009140 | Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu | 3.000,00 |
2400018 | Stomatološki pregled | 600,00 |
2400026 | Stomatološki pregled – kontrolni | 400,00 |
2400034 | Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka | 700,00 |
2400042 | Ciljani pregled | 700,00 |
2400125 | Uklanjanje naslaga | 1.000,00 |
2400141 | Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije | 600,00 |
2400174 | Prva pomoć kod dentalgija | 1.000,00 |
2400182 | Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) | 1.000,00 |
2400190 | Amalgamski ispun na 1 površini | 1.000,00 |
2400216 | Amalgamski ispun na 2 površine | 1.400,00 |
2400232 | Amalgamski ispun na 3 površine | 2.000,00 |
2400257 | Nadogradnja frakturiranog zuba | 2.000,00 |
2400331 | Kompozitni ispun na prednjim zubima | 1.500,00 |
2400356 | Kompozitni ispun na bočnim zubima na 1 površini | 1.500,00 |
2400356-1 | Kompozitni ispun na bočnim zubima na 2 i 3 površine | 2.000,00 |
2400372 | Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda) | 2.500,00 |
2400380 | Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu | 1.000,00 |
2400398 | Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu | 1.500,00 |
2400406 | Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu | 1.000,00 |
2400414 | Vađenje stranog tela iz kanala koren | 2.000,00 |
2400422 | Retretman kanala korena (po kanalu) | 2.000,00 |
2400430 | Glasjonomerni ispun | 600,00 |
2400455 | Parcijalna akrilatna proteza | 17.000,00 |
2400463 | Totalna proteza | 17.000,00 |
2400471 | Reparatura proteze – prelom ploče | 2.000,00 |
2400489 | Dodatak zuba u protezi | 2.000,00 |
2400497 | Dodatak kukice u protezi | 2.000,00 |
2400505 | Podlaganje proteze direktno – hladnovezujući akrilat | 3.000,00 |
2400513 | Podlaganje proteze indirektno | 4.000,00 |
2400521 | Selektivno brušenje zuba (po zubu) | 1.000,00 |
2400547 | Obrada parodontalnog džepa po zubu | 1.500,00 |
2400554 | Drenaža parodontalnog abscesa | 500,00 |
2400562 | Izrada i analiza studijskog modela | 2.000,00 |
2400570 | Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave | 2.000,00 |
2400596 | Aktivni pokretni ortodontski aparat | 13.000,00 |
2400604 | Funkcionalni ortodontski aparat | 14.000,00 |
2400638 | Lečenje alveolita | 1.000,00 |
2400646 | Intraoralna incizija apscesa | 1.200,00 |
2400679 | Vađenje zuba | 1.500,00 |
2400687 | Komplikovano vađenje zuba | 3.000,00 |
2400695 | Hirurško vađenje zuba | 4.000,00 |
2400703 | Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka | 8.000,00 |
2400711 | Hiruško vađenje impaktiranih očnjaka | 8.000,00 |
2400729 | Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) | 2.000,00 |
2400737 | Primarna obrada rane – intraoralno | 2.500,00 |
2400745 | Replantacija stalnih zuba | 8.000,00 |
2400760 | Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom | 8.000,00 |
2400778 | Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom po zubu | 1.500,00 |
2400786 | Uklanjanje splinta/šine | 3.000,00 |
2400794 | Uklanjanje konaca | 500,00 |
2400810 | Rendgenografija zuba intraoralna | 600,00 |
2400828 | Ortopantomogram | 1.200,00 |
2400943 | Površinska lokalna anestezija | 100,00 |
2400950 | Infiltraciona anestezija | 300,00 |
2400976 | Specijalistički pregled | 1.000,00 |
2400984 | Specijalistički pregled – kontrolni | 700,00 |
2401008 | Lokalna aplikacija leka (toxavit) | 1.000,00 |
2401016 | Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom | 1.500,00 |
2401081 | Etiološka dijagnoza konsekutivnih oboljenja | 2.000,00 |
2401099 | Intralezijska i perilezijska aplikacija leka | 1.000,00 |
2401107 | Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga | 1.000,00 |
2401115 | Kiretaža oralne sluzokože | 1.000,00 |
2401123 | Kauterizacija tkiva | 1.000,00 |
2401131 | Eliminacija iritacija oralne sluzokože | 900,00 |
2401149 | Resekcija jednokorenih zuba | 5.000,00 |
2401156 | Resekcija gornjih dvokorenih zuba | 7.000,00 |
2401164 | Resekcija trokorenih zuba | 8.000,00 |
2401172 | Hemisekcija i disekcija zuba | 3.000,00 |
2401180 | Primarna plastika OAK | 8.000,00 |
2401198 | Primarna plastika OAK sa vađenjem korena iz sinusa | 9.000,00 |
2401206 | Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje) | 6.000,00 |
2401214 | Uklanjanje mukoznih cista | 4.000,00 |
2401222 | Uklanjanje manjih viličnih cista | 6.000,00 |
2401230 | Uklanjanje većih viličnih cista | 9.000,00 |
2401248 | Plastika plika i frenuluma | 4.000,00 |
2401255 | Revizija sinusa – Caldwell Luc | 12.000,00 |
2401263 | Repozicija luksirane donje vilice | 2.500,00 |
2401271 | Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije | 2.000,00 |
2401289 | Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije | 4.000,00 |
2401339 | Ekstraoralna incizija apscesa | 4.000,00 |
2401545 | Biopsija | 3.000,00 |
994000078 | Retenciona folija-jednoslojna (po vilici) | 4.000,00 |
994000079 | Retenciona folija-dvoslojna (po vilici) | 5.000,00 |
994000081 | Fiksni retencioni aparat-ritejner (po vilici) | 5.000,00 |
994000082 | Retencioni aparat pozicioner (po vilici) | 6.000,00 |
2400075 | Individualno zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u odrzavanju oralne higijene | 1.000,00 |
*Predoperativne stomatološke usluge se naplaćuju 10% po cenama iz ovog cenovnika ako drugačije nije određeno. | ||
2400539 | Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici | 1.200,00 |
* Cene navedenih usluga uvećavaju se za 50% ukoliko se pružaju u prostoru korisnika. | ||
* Usluge stomatologije koje su izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje plaćaju svi korisnici sadržane su u Cenovniku koji je istaknut u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu. | ||
* Za usluge koje se rade van DZ Šabac, cene će se usklađivati sa promenama konsultanata i referentnih ustanova. | ||
* Direktor ustanove može cene usluga formirati i niže od gore prikazanih zavisno od broja pregleda i drugih medicinskih usluga. | ||
* Za sve ostale usluge koje nisu pomenute, a vrše se na lični zahtev ili bez važeće zdravstvene legitimacije, cene će se formirati po odluci direktora. | ||
*Sastavni deo ovog Cenovnika je Prilog 1 |
CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE NE PADAJU NA TERET RFZO-a (Prilog 1) | |||
1001 | Anamnestički podaci (radna anamneza,glavne tegobe,sadašnja bolest,lična anamneza,porodična anamaneza,socioepidemiološki podaci) | 400,00 | |
1002 | Ciljana anamneza | 100,00 | |
1003 | Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna masa,telesna visina,izračunavanje BMI) | 600,00 | |
1004 | Testiranje čula ravnoteže (Romergov test,ispitivanje nistagmusa,test mimo pokazivanja i kompasni hod) | 200,00 | |
1005 | Ispitivanje senzibiliteta za bol,dodir i vibracije | 150,00 | |
1006 | Ispitivanje senzibiliteta za bol,dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima | 150,00 | |
1007 | Ispitivanje tremora:potpis,crtanje kruga,kvadrata i spirale | 100,00 | |
1008 | Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i upustva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme) | 100,00 | |
1009 | Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema | 100,00 | |
1010 | Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože | 100,00 | |
1011 | Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata | 100,00 | |
1012 | Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva,usne duplje,vilice i kože | 100,00 | |
1013 | Detaljni pregled sluzokože i kože | 100,00 | |
1014 | Detaljni pregled sluzokože,kože i zuba | 100,00 | |
1015 | Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti) | 800,00 | |
1016 | Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti) | 800,00 | |
1017 | Psihološki pregled ( ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja) | 800,00 | |
1195 | Sistematski pregled -muškarci | 5.390,00 | |
1196 | Sistematski pregled -žene | 7.830,00 | |
1243 | Sistematski pregled žena | 6.640,00 | |
1244 | Sistematski pregled muškaraca | 4.570,00 | |
1046 | SGOT-transaminaza | 300,00 | |
1047 | SGPT-transaminaza | 300,00 | |
1031 | Sedimentacija eritrocita | 200,00 | |
1041 | KKS | 350,00 | |
1024 | Upitnik o prethodnim bolestima, navikama,alergijama | 100,00 | |
1025 | Respiratorni upitnik | 100,00 | |
1026 | Specifični upitnik za alergije | 100,00 | |
1027 | Upitnik za koštano mišićne tegobe i poremećaje | 100,00 | |
1028 | Upitnik za rad u buci | 100,00 | |
1230 | Bris rane,dojke | 500,00 | |
1233 | Trugliceridi | 150,00 | |
1234 | Holesterol | 150,00 | |
1029 | Upitnik za rad sa vibracijama | 100,00 | |
1030 | Upitnik Q16 | 100,00 | |
1228 | Određivanje šećera u krvi | 200,00 | |
1032 | Broj leukocita | 100,00 | |
1033 | Broj eritrocita | 100,00 | |
1034 | Hematokrit | 100,00 | |
1035 | ŠUK | 150,00 | |
1036 | Urin(prisustvobelančevina,šećera,bilirubina,urobilinogen,sediment urina) | 400,00 | |
1037 | Hemoglobin | 35,00 | |
1038 | Retikulociti | 200,00 | |
1039 | Trombociti | 100,00 | |
1040 | Leukocitarna formula | 100,00 | |
1042 | Urea u krvi | 150,00 | |
1043 | Kreatinin u krvi | 150,00 | |
1044 | Bilirubin ukupan u krvi | 150,00 | |
1045 | Bilirubin direktan u krvi | 150,00 | |
1048 | Y-glutamiltranspeptidaza | 150,00 | |
1049 | Alkalna fosfataza | 150,00 | |
1050 | Kalcijum u krvi | 120,00 | |
1051 | Fosfor u krvi | 120,00 | |
1052 | B2-mikroglobulin (izražen na gram kreatinina) u urinu | 1.500,00 | |
1053 | a1-mikroglobulin (izražen na gram kreatinina) u urinu | 1.500,00 | |
1054 | Koncentracija albumina u krvi | 120,00 | |
1055 | Određivanje broja leukocita,trombocita i leukocitarna formula | 105,00 | |
1056 | Biohemijske analize: ukupan i direktni bilirubin, SGOT,SGPT,yGT, alkalna fosfataza, u krvi | 900,00 | |
1057 | Biohemijske analize: ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT, yGT, alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi | 1.200,00 | |
1058 | Biohemijske analize:retikulociti,ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT,yGT, alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi | 1.235,00 | |
1059 | Biohemijske analize:retikulociti,trombociti,leukocitarna formula,ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT.yGT.alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi | 1.340,00 | |
1065 | Radiografija grudnog koša- ( setovi) | 1.030,00 | |
1065-1 | Radiografija grudnog koša-PA | 1.800,00 | |
1071 | Havard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa | 500,00 | |
1072 | Ispitivanje snage grupe mišića angažćovana u statičkom radu | 100,00 | |
1073 | Dinamometrija | 100,00 | |
1074 | Dinamička kožna termometrija (Cold test) | 100,00 | |
1075 | Ciljana anamneza sa ispitivanjem (testiranjem )čula mirisa i ukusa | 100,00 | |
1076 | Ispitivanje čula mirisa | 100,00 | |
1077 | Alenov test | 100,00 | |
1078 | Phalenov test | 100,00 | |
1240 | Cink u urinu( Referentna ustanova) | 2.000,00 | |
1241 | Cink u krvi (Referentna ustanova) | 2.000,00 | |
1080 | Audiometrija-tonalna liminarna | 250,00 | |
1081 | Spirometrija sa krivom protok volumena | 300,00 | |
1082 | Ortorejter I-(oštrina vida na blizinu,daljinu,dubinski vid) | 100,00 | |
1083 | Ortorejter II-(forije,fuzije,kolorni vid) | 100,00 | |
1084 | Ortorejter III- Testiranje vidnih funkcija:oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije,fuzije,kolorni vid | 170,00 | |
1085 | Kolorni vid | 100,00 | |
1086 | Perimetrija-test vidnog polja | 100,00 | |
1087 | Ispitivanje adaptacije na tamu | 100,00 | |
1088 | Funkcije vida:forije,fuzije,kolorni vid,perimetrija,ispitivanje adaptacije na tamu | 290,00 | |
1089 | Funkcije vida:oštrina vida na blizinu i daljinu,dubinski vid, forije,fuzije,kolorni vid,perimetrija,ispitivanje adaptacije na tamu | 280,00 | |
1160 | Uzimanje materijala za laboratoriju | 100,00 | |
* Cene navedenih usluga uvećavaju se za 50% ukoliko se pružaju u prostoru korisnika. | |||
*Duplikat lekarskog uverenja se naplaćuje 50% od cene. | |||
* Usluge stomatologije koje su izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje plaćaju svi korisnici sadržane su u Cenovniku koji je istaknut u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu. | |||
* Za usluge koje se rade van DZ Šabac, cene će se usklađivati sa promenama konsultanata i referentnih ustanova. | |||
* Direktor ustanove može cene usluga formirati i niže od gore prikazanih zavisno od broja pregleda i drugih medicinskih usluga. | |||
* Za sve ostale usluge koje nisu pomenute, a vrše se na lični zahtev ili bez važeće zdravstvene legitimacije, cene će se formirati po odluci direktora. | |||
*Sastavni deo ovog Cenovnika je Prilog 1 |