На овој страници пронаћи ћете следеће распореде :
(само скролујте на доле до жељеног распореда)
| Друга здравствена амбуланта– број телефона 015/341-542 | |||||
| Лекар | 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. |
| Ординација 1 Др Данка Бортић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 1 Др Весна Пантелић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Oрдинација 2 | |||||
| Ординација 2 | |||||
| Oрдинација 3 Др Гордана Петров Савић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 3 Др Весна Николић Алија | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Трећа здравствена амбуланта | |||||
| Лекар | 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. |
| Ординација 1 015/363-505 Др Ирена Селић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 1-015/363-505 Др Слађана Мијаиловић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Ординација 2-015/363-636 | |||||
| Ординација 2 – 015/363-636 Прим Др Љубица Ножинић Вилус | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 3-015/363-636 Др Саша Добријевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 3 – 015/363-636 Др Весна Цветковић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | ||
| Ординација 4 – 015/363-638 Др Весна Букоровић Илић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 4 – 015/363-638 Др Биљана Кујунџић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 5 – 015/363-638 Прим.др Весна Ђурић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 5 – 015/363-638 | |||||
| Ординација 6 015/363-637 Др Славојка Васић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 6-015/363-637 Др Наталија Јовановић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Oрдинација 7 -015/363-656 Др Ирена Жикић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Четврта здравствена амбуланта Број телефона363-318, 363-489,363-364,363-333,363-501,363-494,363-492 | |||||
| Лекар | 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. |
| Ординација 1 015/363-364 Др Ивана Перић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 1 015/363-364 | |||||
| Ординација 2 015/363-333 | |||||
| Ординација 2 015/363-492 | |||||
| Ординација 3 015/363-501 Др Славица Урошевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 3 015/363-501 Др Бранкица Крстић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 4 015/363-494Др Ивана Анђић Мартиновић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 4 015/363-494 Др Весна Гајић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 5 015/363-492 Др Бранка Илић Лацковић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 5 015/363-492 Др Гордана Добријевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| МР1 Др Јасмина Станковић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| МР2 Др Славица Јањић Смиљанић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Чавић– број телефона 77-43-647 | |||||
| Лекар | 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. |
| Др Рада Милић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Др Драгана Цупаћ | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Саветовалиште за Дијабетес– бројтелефона064-8623507 | |||||
| Лекар | 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. |
| Прим Др Мирослав Миљешић | Преподне | Преподне | Послеподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Мајур – број телефона 376-234 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Јелена Сокић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Др Милица Пајић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Др Миленко Станојчић | Ппреподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Дреновац – броjтелефона 290-415 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Оливера Одавић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбулантa Шеварице – број телефона 277-710 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Преподне | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Табановић – број телефона 294-388 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Марко Петровић | Преподне | Преподне | |||
| . | |||||
| Здравствена амбуланта Мачвански Причиновић – број телефона 277-270 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Марко Петровић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Слепчевић – број телефона 72-79-100 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Славица Урошевић | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |||
| Здравствена амбуланта Штитар – број телефона 77-37-083 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Весна Букоровић Илић | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
| Здравствена амбуланта Рибари – број телефона 270-330 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Мила Маринковић | Преподне | ||||
| Др Даниела Петровић Бељић | Преподне | ||||
| Др Весна Поповић Танасић | Преподне | Преподне | |||
| Здравствена амбуланта Петловача – број телефона 273-270 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Славица Мартиновић Матић | Преподне | Преподне | |||
| Здравствена амбуланта Петковица – број телефона 287 -252 | |||||
| Здравствена амбуланта Прњавор – број телефона 282-323 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Јасмина Иванић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Др Драгица Митровић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Змињак – број телефона 292-111 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Славица Мартиновић Матић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Липолист – број телефона 274-307 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Даниела Петровић Бељић | Преподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Др Мила Маринковић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Здравствена амбуланта БелаРека – број телефона 268-202 | |||||
| Здравствена амбуланта Дуваниште – број телефона 275-186 | |||||
| Здравствена амбуланта Добрић – број телефона 295-567 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Мирјана Беговић Јевремовић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Богосавац – број телефона 295-750 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Мирјана Беговић Јевремовић | Преподне | Преподне | |||
| Здравствена амбуланта Јевремовац – број телефона 385-265 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Ана Петровић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Варна – број телефона 284-263 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Сања Петаковић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Грушић – број телефона 266-170 | |||||
| Здравствена амбуланта Десић – број телефона 266-162 | |||||
| Здравствена амбуланта Криваја – број телефона 262-412 | |||||
| Здравствена амбуланта Букор – број телефона 262-142 | |||||
| Здравствена амбуланта Горња Врањска – број телефона 395-258 | |||||
| Здравствена амбуланта Орид – број телефона 211-568 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Марко Петровић | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |||
| Здравствена амбуланта Летњиковац- број телефона 390-260 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Даниела Мартић Антић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Јеленча – број телефона 380-908 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Ана Настасијевић | Преподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Преподне |
| Др Ана Настасијевић | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |||
| Др Весна Цветковић | Преподне | ||||
| Др Слађана Мијаиловић | Преподне | ||||
| Др Наталија Јовановић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Заблаће – број телефона 77-15-597 | |||||
| Здравствена амбуланта Волујац – број телефона 260- 525 | |||||
| 09.02.2026. | 10.02.2026. | 11.02.2026. | 12.02.2026. | 13.02.2026. | |
| Др Милош Павловић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
RASPORED RADA LEKARA 9-13.02.2026.
I SMENA
| 9.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 |
1 |
| Dr M.Bošković |
|
| Dr M.Bošković |
2 |
|
|
|
|
|
3 | Dr G.Maričić |
| Dr G.Maričić | Dr G.Maričić |
|
4 | Dr I.Stefanović | Dr I.Stefanović | Dr I.Stefanović | Dr I.Stefanović |
|
5 |
|
|
|
|
|
6 | Dr V.Rogti | Dr V.Rogti | Dr V.Rogti
|
| Dr V.Rogti |
7 |
| Dr O.Lukić | Dr O.Lukić | Dr O.Lukić | Dr O.Lukić |
8 | Prim dr S.Bojanić | Prim dr S.Bojanić |
| Prim dr S.Bojanić | Prim dr S.Bojanić |
9 | Dr S.Biševac |
| Dr S.Biševac | Dr S.Biševac od 10,30h |
|
10 | Dr S.Gavrilović |
|
| Dr S.Gavrilović | Dr S.Gavrilović |
| SAVETOVALIŠTE |
| |||
| Dr O.Lukić | Dr S.Gavrilović | Dr M.Bošković | Dr V.Rogti | Dr G.Maričić |
|
| Dr S.Biševac | Prim dr S.Bojanić |
|
|
II SMENA
1 |
| Dr B.Petrović | Dr B.Petrović |
| Dr B.Petrović |
2 |
|
|
|
|
|
3 | Dr M.Mišić |
| Dr M.Mišić | Dr M.Mišić |
|
4 | Dr M.Sekulić | Dr M.Sekulić |
| Dr M.Sekulić | Dr M.Sekulić |
5 |
|
|
|
| Dr I.Stefanović |
6 | Dr M.Knežević | Dr M.Knežević | Dr M.Knežević | Dr M.Knežević | Dr M.Knežević |
7 | Dr M.Stanković | Dr M.Stanković |
| Dr M.Stanković |
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 | Dr S.Pavković | Dr S.Pavković | Dr S.Pavković |
| Dr S.Pavković |
|
SAVETOVALIŠTE |
| |||
|
| Dr M.Mišić | Dr M.Stanković | Dr B.Petrović |
|
|
|
| Dr M.Sekulić | Dr S.Pavković |
|
NAČELNIK SLUŽBE
DR SNEŽANA BIŠEVAC
RASPORED RADA SPORTSKE MEDICINE |
| ||||||
09.02.2026. –13.02.2026. |
| ||||||
I SMENA |
| ||||||
| 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02. 2026 |
| |
1 |
| ||||||
Zakazivanje pregleda je moguće obaviti putem telefonskog broja 015/363-617 u period od 7:30h do 8:30h radnim danima kada ambulanta radi prvu smenu. Preglede je potrebno zakazati 15 do 20 dana pred istek overe sportske knjižice. |
| ||||||
II SMENA | |||||||
| 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02. 2026 | ||
1 | dr Snežana Vračević | dr Snežana Vračević | dr Snežana Vračević | dr Snežana Vračević | dr Snežana Vračević | ||
Zakazivanje pregleda je moguće obaviti putem telefonskog broja 015/363-617 u period od 13:30h do 14:30h radnim danima kada ambulanta radi drugu smenu. Preglede je potrebno zakazati 15 do 20 dana pred istek overe sportske knjižice. | |||||||
PRVA SMENA
ordinacija | ponedeljak | utorak | sreda | četvtak | petak | subota |
datum | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. |
Ordinacija 5 | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr Ž.Timotić Dr M.Božić
|
Ordinacija 1 | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | |
Ordinacija 2 |
|
|
|
|
| |
Ordinacija 3 | Dr Živanović | Dr Živanović | PRNJAVOR | Dr Živanović | Dr Živanović | |
Ordinacija 4 | Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić |
DRUGA SMENA
Ordinacija | ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak |
datum | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. |
Ordinacija1 | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić |
Ordinacija 2 | OB | DrRadovanović | DrRadovanović | OB | DrRadovanović |
Ordinacija 3 |
|
|
|
|
|
Ordinacija 4 | OB | Dr Ikodinović | Dr Ikodinović | OB | Dr Ikodinović |
RASPORED RADA SLUŽBE ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
U PERIODU OD 9.2..2026. – 13.2.2026.
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLGIJA | |
PRVA SMENA | DRUGA SMENA |
Dr Dajana Jokić-go | Dr Zorica Žegarac |
Dr Majа Tadić | Dr Branka Stanimirović |
|
|
ORTOPEDIJA VILICA | |
Dr Snežana Đogović | Dr Nikolić Mirjana |
STOMATOLOŠKI RENTGEN | |
Gledić Ljubica | Perić Dragan |
ORALNA HIRURGIJA | |
Dr Milan Jovanović | Dr Lekić Gordana |
ŠALTER | |
Biljana Adamović | Mladen Petrović |
STOMATOLOGIJA ZA ODRASLO STANOVNIŠTVO – KONZERVATIVA | |
|
|
Dr Vujović Srđan Dr Irena Ilić Dr Slavica Šušić-sreda Prnjavor | Dr Miroslava Milutinović- petak Prnjavor 12.2-13.2.-go Dr Dragan Đurković Dr Maja Jakovljević-Ponedeljak Prnjavor
|
PROTETIKA | |
Dr Vesna Brkić | Dr Vojislav Lalicki |
TEHNIKA |
Panić Igor,Pćirić Cvetin Marinković Katarina,Tubić Marija |
STOMATOLOŠKA APOTEKA |
Marjanović Slobodan -go |
ORTODONCIJA | |
|
|
Jovanović Aleksandar | Antonić Dević Maja , Stajić Damjanović Maja |
STOMATOLOŠKE AMBULANTE – TEREN | |
Stomatološka ambulanta Majur | NE RADI |
Stomatološka ambulanta Prnjavor | dr Miroslava Milutinović,Maja Jakobljević,Slavica Šušić Dr Dragoljuđ Đokić 11,12,13.2-go |
Stomatološka ambulanta OŠ“LAZA K.LAZAREVIĆ“ | Dr Nina Zelenović |
Stomatološka ambulanta OŠ“STOJAN NOVAKOVIĆ“ | Dr Mirjana P Mrvić |
Stomatološka ambulanta OŠ “NIKOLAJ VELIMIROVIĆ“ | Dr Jelena Marković |
Stomatološka ambulanta OŠ“VUK KARADŽIĆ“ | Dr Marija Đurković |
Stomatološka ambulanta Vrtić“MLADOST“ | Prim dr Zorica Božić Dr Slavica Petreski |
Stomatološka ambulanta OŠ“JANKO VESELINOVIĆ“ | CENTRALNA AMBULANTA |
ЈАНУАР 2026
19.01.2026-23.01.2026.
ФЕБРУАР 2026
02.02.2026–06.02.2026.
МАРТ 2026
23.03.2026-27.03.2026.
Сви заинтересовани који желе да оставе пушење потребно је да се јаве у Службу поливалентне патронаже са центром за превенцију, I спрат (улаз за Стоматологију) у 18:00 до 20:00 часова. Обука траје 5 радних дана.
За више информација можете позвати 015-363-659