На овој страници пронаћи ћете следеће распореде :
(само скролујте на доле до жељеног распореда)
| Друга здравствена амбуланта– број телефона 015/341-542 | |||||
| Лекар | 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. |
| Ординација 1 Др Весна Пантелић | |||||
| Ординација 1 Данка Бортић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 2 | |||||
| Oрдинација 3 Др Гордана Петров-Савић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 3 Др Весна Николић Алија | |||||
| Трећа здравствена амбуланта | |||||
| Лекар | 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. |
| Ординација 1 015/363-505 Др Ирена Селић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 1-015/363-505 Др Слађана Мијаиловић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 2 – 015/363-636 Прим Др Љубица Ножинић Вилус | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 2 015/363-636 Др Саша Добријевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Ординација 3 015/363-636 Др Весна Цветковић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 4 – 015/363-638 Др Весна Букоровић Илић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Ординација 4 – 015/363-638 Др Биљана Кујунџић | |||||
| Ординација 5 – 015/363-638 Прим.др Весна Ђурић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 6 015/363-656 Др Славојка Васић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 6 015/363-656 Др Наталија Јовановић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Ординација 7 015/363-656 Др Ирена Жикић | |||||
| Четврта здравствена амбуланта Број телефона363-318, 363-489,363-364,363-333,363-501,363-494,363-492 | |||||
| Лекар | 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. |
| Ординација 1 015/363-364 Др Ивана Перић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 1 015/363-364 Прим.др Мирослав Миљешић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 2 015/363-333 Др Славица Урошевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 3 015/363-501 | |||||
| Ординација 3-015/363-501 Др Бранкица Крстић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 4 015/363-494 Др Ивана Анђић-Мартиновић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Ординација 4 015/363-494 Др Весна Гајић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 5 015/363-492 Др Гордана Добријевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Ординација 5 015/363-492 Др Бранка Илић Лацковић | |||||
| МР1 Др Јасмина Станковић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| МР2 Др Славица Јањић-Смиљанић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| МР3Др Невенка Вишановић-Катић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Чавић– број телефона 77-43-647 | |||||
| Лекар | 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. |
| Др Драгана Цупаћ | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Др Рада Милић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Саветовалиште за Дијабетес– бројтелефона064-8623507 | |||||
| Лекар | 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. |
| Здравствена амбуланта Мајур – број телефона 376-234 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Милица Пајић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Др Јелена Сокић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Здравствена амбуланта Дреновац – броjтелефона 290-415 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Оливера Одавић | Преподне | Преподне | |||
| Здравствена амбулантa Шеварице – број телефона 277-710 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Оливера Одавић | |||||
| Здравствена амбуланта Табановић – број телефона 294-388 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Марко Петровић | Преподне | Преподне | |||
| . | |||||
| Здравствена амбуланта Мачвански Причиновић – број телефона 277-270 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Марко Петровић | Преподне | Преподне | |||
| Здравствена амбуланта Слепчевић – број телефона 72-79-100 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Марко Петровић | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |||
| Здравствена амбуланта Штитар – број телефона 77-37-083 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026 | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Весна Букоровић Илић | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
| Здравствена амбуланта Рибари – број телефона 270-330 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Весна Поповић Танасић | Преподне | Преподне | |||
| Др Весна Поповић Танасић | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
| Здравствена амбуланта Петловача – број телефона 273-270 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Славица Мартиновић Матић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Петковица – број телефона 287 -252 | |||||
| Здравствена амбуланта Прњавор – број телефона 282-323 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Драгица Митровић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Др Јасмина Иванић | Послеподне | Послеподне | |||
| Др Весна Поповић Танасић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | ||
| Здравствена амбуланта Змињак – број телефона 292-111 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Мила Маринковић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здраствена амбуланта Липолист – број телефона 7274-307 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Даниела Петровић Бељић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта БелаРека – број телефона 268-202 | |||||
| Здравствена амбуланта Дуваниште – број телефона 275-186 | |||||
| Здравствена амбуланта Добрић – број телефона 295-567 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Мирјана Беговић-Јевремовић | Преподне | ||||
| Др Славица Урошевић | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |||
| Здравствена амбуланта Богосавац – број телефона 295-750 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Мирјана Беговић-Јевремовић | Преподне | Преподне | |||
| Здравствена амбуланта Јевремовац – број телефона 385-265 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Ана Петровић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Варна – број телефона 284-263 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Сања Петаковић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Грушић – број телефона 266-170 | |||||
| Здравствена амбуланта Десић – број телефона 266-162 | |||||
| Здравствена амбуланта Криваја – број телефона 262-412 | |||||
| Здравствена амбуланта Букор – број телефона 262-142 | |||||
| Здравствена амбуланта Горња Врањска – број телефона 395-258 | |||||
| Здравствена амбуланта Орид – број телефона 211-568 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Милош Павловић | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |||
| . | |||||
| Здравствена амбуланта Летњиковац- број телефона 390-260 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Даниела Мартић Антић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Здравствена амбуланта Јеленча – број телефона 380-908 | |||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Ана Настасијевић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Др Мирјана Беговић Јевремовић | Преподне | Преподне | |||
| Др Оливера Одавић | Преподне | ||||
| Др Наталија Јовановић | Преподне | ||||
| Др Весна Букоровић Илић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Заблаће – број телефона 77-15-597 | |||||
| Здравствена амбуланта Волујац – број телефона 260- 525 | 0-121 | ||||
| 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| Др Милош Павловић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Др Саша Добријевић | Преподне | ||||
RASPORED RADA LEKARA 7-11.09.2026.
I SMENA
| 7.09.2026. | 8.09.2026. | 9.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |
| 1 | Dr M.Bošković | Dr M.Bošković | Dr M.Bošković | ||
| 2 | |||||
| 3 | Dr G.Maričić | Dr G.Maričić | Dr G.Maričić | Dr G.Maričić | |
| 4 | Dr I.Stefanović | Dr I.Stefanović | Dr I.Stefanović | ||
| 5 | |||||
| 6 | Dr V.Rogti | Dr V.Rogti | Dr V.Rogti | Dr V.Rogti | Dr V.Rogti |
| 7 | |||||
| 8 | Dr Z.Verkić | Dr Z.Verkić | Prim dr S.Bojanić | Prim dr S.Bojanić | |
| 9 | Dr S.Biševac | Dr S.Biševac | Dr S.Biševac od 10,30h | Dr S.Biševac | |
| 10 | |||||
| SAVETOVALIŠTE | |||||
| Dr M.Bošković | Dr G.Maričić | Dr S.Biševac | Dr I.Stefanović | ||
| Prim dr S.Bojanić | |||||
II SMENA
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Dr M.Mišić | Dr M.Mišić | Dr M.Mišić | Dr M.Mišić | |
| 4 | Dr M.Sekulić | Dr M.Sekulić | Dr M.Sekulić | Dr M.Sekulić | |
| 5 | Dr B.Vuković | Dr B.Vuković | Dr B.Vuković | Dr B.Vuković | |
| 6 | Dr M.Kovačević | Dr M.Kovačević | Dr M.Kovačević | Dr M.Kovačević | Dr M.Kovačević |
| 7 | Dr M.Stanković | Dr M.Stanković | Dr M.Stanković | Dr M.Stanković | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Dr S.Pavković | Dr S.Pavković | Dr S.Pavković | Dr S.Pavković | |
SAVETOVALIŠTE | |||||
| Dr M.Mišić | Dr M.Stanković | Dr S.Pavković | Dr B.Vuković | Dr M.Sekulić | |
| RASPORED RADA SPORTSKE MEDICINE | |||||||
| 07.09. -11.09.2026. | |||||||
| I SMENA | |||||||
| 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09. 2026 | |||
| 1 | |||||||
| Zakazivanje pregleda je moguće obaviti putem telefonskog broja 015/363-617 u period od 7:30h do 8:30h radnim danima kada ambulanta radi prvu smenu. Preglede je potrebno zakazati 15 do 20 dana pred istek overe sportske knjižice. | |||||||
| II SMENA | |||||||
| 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09. 2026 | |||
| 1 | Dr Vračević | Dr Vračević | Dr Vračević | Dr Vračević | Dr Vračević | ||
| Zakazivanje pregleda je moguće obaviti putem telefonskog broja 015/363-617 u period od 13:30h do 14:30h radnim danima kada ambulanta radi drugu smenu. Preglede je potrebno zakazati 15 do 20 dana pred istek overe sportske knjižice. | |||||||
PRVA SMENA
ordinacija | ponedeljak | utorak | sreda | četvtak | petak | subota |
datum | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. |
Ordinacija 5 | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr Ž.Timotić |
Ordinacija 1 | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić | |
Ordinacija 2 |
|
|
|
|
| |
Ordinacija 3 | Dr M.Živanović | Dr M.Živanović | Dr M.Živanović | Dr M.Živanović | Dr M.Živanović | |
Ordinacija 4 |
|
|
|
|
|
DRUGA SMENA
Ordinacija | ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak |
datum | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. |
Ordinacija1 | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić |
Ordinacija 2 | Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić |
Ordinacija 3 |
|
|
|
|
|
Ordinacija 4 | B | Dr Ikodinović | Dr Ikodinović | B | Dr Ikodinović |
RASPORED RADA SLUŽBE ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U PERIODU OD 7 .09.2026. – 11.9.2026.
| |
ORTOPEDIJA VILICA | |
PRVA SMENA | DRUGA SMENA |
Dr Snežana Đogović-GO | Dr Nikolić Mirjana |
|
|
ORALNA HIRURGIJA | |
| |
Dr Milan Jovanović | DR Gordana Lekić |
|
|
STOMATOLOGIJA ZA ODRASLO STANOVNIŠTVO – KONZERVATIVA | |
Dr Irena Ilić-go Dr Vujović Srđan Dr Maja Jakovljević | Dr Dragan Đurković-go Dr Sara Ristivojčević Dr Branka Stanimirović
|
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA | |
Dr Maja Tadić Dr Dajana Jokić | Dr Zorica Žegarac |
RENTGEN | |
Gledić Ljubica | Perić Dragan |
PROTETIKA | |
Dr Vojislav Lalicki | |
|
|
TEHNIKA |
|
| Tubić Marija,Marinković Katarina,Igor Panić,Cvetin Ćirić |
ORTODONCIJA | |
|
|
Jovanović Aleksandar-bol | Dević A Maja,Damnjanović S Aleksandra
|
|
|
|
|
STOMATOLOŠKE AMBULANTE – TEREN | |
Stomatološka ambulanta Majur | NE RADI |
Stomatološka ambulanta Prnjavor | Dr Dragoljub Đokić l smena |
Stomatološka ambulanta OŠ“LAZA K.LAZAREVIĆ“ | GODIŠNJI ODMOR |
Stomatološka ambulanta OŠ“STOJAN NOVAKOVIĆ“ | CENTRALA |
Stomatološka ambulanta OŠ “NIKOLAJ VELIMIROVIĆ“ | Dr Jelena Marković |
Stomatološka ambulanta OŠ“VUK KARADŽIĆ“ | Dr Marija Đurković |
Stomatološka ambulanta Vrtić“MLADOST“ | Dr Slavica Petreski l smena(od 27.08.2026. godišnji odmor) Prim dr Zorica Božić II smena |
Stomatološka ambulanta OŠ“JANKO VESELINOVIĆ“ | NE RADI |
Stomatološka ambulanta Majur | NE RADI |
АПРИЛ 2026
20.04.2026. – 24.04.2026.
Др Ана Настасијевић
Вмс Весна Гргуровић
МАЈ 2026
18.05.2026. – 22.05.2026.
Др Ана Настасијевић
Вмс Данијела Марковић
ЈУН 2026
22.06.2026. – 26.06.2026.
Др Ана Настасијевић
Вмс Драгана Симеуновић
ЈУЛ 2026
20.07.2026. – 24.07.2026.
Др Ана Настасијевић
Вмс Марина Танацковић
АВГУСТ 2026
17.08.2026. – 21.08.2026.
Др Ана Настасијевић
Вмс Сања Мушкиња Возаревић
СЕПТЕМБАР 2026
21.09.2026. – 25.09.2026.
Др Ана Настасијевић
Вмс Тамара Лацковић
Сви заинтересовани који желе да оставе пушење потребно је да се јаве у
Службу поливалентне патронаже са центром за превенцију, I спрат (улаз за
Стоматологију) у 18:00 до 20:00 часова. Обука
траје 5 радних дана.
За више информација можете позвати 015-363-659