На овој страници пронаћи ћете следеће распореде :
(само скролујте на доле до жељеног распореда)
| Друга здравствена амбуланта– број телефона 341-542 | |||||
| Лекар | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Ординација 1 Др Данка Бортић | преподне | преподне | преподне | преподне | |
| Ординација 1 Др Весна Пантелић | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Oрдинација 2 Др Гордана Петров Савић | |||||
| Ординација 3 Др Славица Урошевић | Прековремено 8-12 | Прековремено 8-12 | |||
| Ординација 2 Др Весна Николић Алија | преподне | ||||
| Ординација 3 Ђорђе Радосављевић | Прековремено 14.30-17.30 | Прековремено 14.30-17.30 | |||
| Трећа здравствена амбуланта | |||||
| Лекар | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Ординација 1-015/363-505 Др Слађана Мијаиловић | Прековремено 08-12 | ||||
| Ординација 1-015/363505 Др Слађана Мијаиловић | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Ординација 1-015/363-505 Др Мирослав Миљешић | |||||
| Ординација 2 – 015/363-636 Прим Др Љубица Ножинић Вилус | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Ординација 3-015/363-636 Др Саша Добријевић | послеподне | послеподне | послеподне | ||
| Ординација 3 – 015/363-636 Др Весна Цветковић | преподне | преподне | преподне | ||
| Ординација 4 – 015/363-638 Др Весна Букоровић Илић | преподне | преподне | |||
| Ординација 5 – 015/363-638 Прим.др Весна Ђурић | . | . | . | . | |
| Ординација 5 – 015/363-638 Др Катарина Шимон | послеподне | послеподне | |||
| Ординација 5 – 015/363-638 Прим.др Весна Ђурић | |||||
| Ординација 6-015/363-638 Др Славојка Васић | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Ординација 6-015/363-637 Др Наталија Јовановић | преподне | преподне | преподне | ||
| Oрдинација 7 -015/363-656 Др Ирена Жикић | преподне | преподне | преподне | ||
| Ординација 10-Др Ирена Селић | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Четврта здравствена амбуланта Број телефона363-318, 363-489,363-364,363-333,363-501,363-494,363-492 | |||||
| Лекар | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Ординација 1 Др Ивана Перић | преподне | преподне | преподне | ||
| Ординација 2 Др Мирјана Симић | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Ординација 2 Прим.др Мирослав Миљешић | |||||
| Ординација 2 Прим.др Мирослав Миљешић | |||||
| Ординација 3-Др Славица Урошевић | послеподне | послеподне | послеподне | послеподне | |
| Ординација 3 Др Бранкица Крстић | преподне | преподне | преподне | ||
| Ординација 4 Др Ивана Анђић Мартиновић | преподне | преподне | преподне | преподне | |
| Ординација 4 Др Весна Гајић | |||||
| Ординација 5 Др Бранка Илић Лацковић | преподне | преподне | преподне | преподне | |
| Ординација 5 Др Гордана Добријевић | послеподне | послеподне | послеподне | ||
| МР1 Др Јасмина Станковић | |||||
| МР2 Др Славица Јањић Смиљанић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Ординација 5 Бранка Илић Лацковић | Прековремено 14.30-17.30 | ||||
| Чавић– број телефона 77-43-647 | |||||
| Лекар | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Др Драгана Цупаћ | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне |
| Др Рада Милић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне |
| Саветовалиште за Дијабетес– бројтелефона064-8623507 | |||||
| Лекар | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Прим Др Мирослав Миљешић | |||||
| Здравствена амбуланта Мајур – број телефона 376-234 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Слађана Мијаиловић | Прековремено 08-12 | ||||
| Др Јелена Сокић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Др Даниела Мартић Антић | Прековремено 14.30-17.30 | ||||
| Др Миленко Станојчић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Здравствена амбуланта Дреновац – броjтелефона 290-415 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Оливера Одавић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбулантаШеварице – број телефона 277-710 | |||||
| Др Оливера Одавић | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Преподне | |||||
| Здравствена амбуланта Табановић – број телефона 294-388 | |||||
| Др Марко Петровић | 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
| Преподне | |||||
| Здравствена амбуланта Мачвански Причиновић – број телефона 277-270 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Марко Петровић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Слепчевић – број телефона 72-79-100 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Даниела Петровић Бељић | |||||
| Др Мила Маринковић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Штитар – број телефона 77-37-083 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Весна Букоровић Илић | Прековремено 14.30-17.30 | ||||
| Здравствена амбуланта Рибари – број телефона 270-330 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Весна Поповић-Танасић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Здравствена амбуланта Петловача – број телефона 273-270 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Славица Мартиновић Матић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Петковица – број телефона 287 -252 | |||||
| Здравствена амбуланта Прњавор – број телефона 282-323 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Драгица Митровић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | Послеподне | |
| Др Јасмина Иванић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Здравствена амбуланта Змињак – број телефона 292-111 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Славица Мартиновић Матић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Липолист – број телефона 274-307 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Даниела Петровић Бељић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Др Мила Маринковић | Послеподне | Послеподне | Послеподне | ||
| Здравствена амбуланта БелаРека – број телефона 268-202 | |||||
| Здравствена амбуланта Дуваниште – број телефона 275-186 | |||||
| Здравствена амбуланта Добрић – број телефона 295-567 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025 | |
| Др Мирјана Беговић Јевремовић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Богосавац – број телефона 295-750 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Мирјана Беговић Јевремовић | |||||
| Здравствена амбуланта Јевремовац – број телефона 385-265 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Ана Петровић | Преподне | ||||
| Др Весна Букоровић Илић | Преподне | ||||
| Др Бранкица Крстић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Варна – број телефона 284-263 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Наталија Јовановић | Преподне | ||||
| Др Мирјана Беговић | Преподне | ||||
| Здравствена амбуланта Грушић – број телефона 266-170 | |||||
| Здравствена амбуланта Десић – број телефона 266-162 | |||||
| Здравствена амбуланта Криваја – број телефона 262-412 | |||||
| Здравствена амбуланта Букор – број телефона 262-142 | |||||
| Здравствена амбуланта Горња Врањска – број телефона 395-258 | |||||
| Здравствена амбуланта Орид – број телефона 211-568 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Марко Петровић | Прековремено 14,30-17,30 | ||||
| Здравствена амбуланта Летњиковац- број телефона 390-260 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Даниела Мартић Антић | Преподне | Преподне | Преподне | ||
| Здравствена амбуланта Јеленча – број телефона 380-908 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Милош Павловић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
| Др Милош Павловић | Прековремено 14.30-.17.30 | Прековремено 14.30-.17.30 | |||
| Др Славојка Васић | Послеподне | ||||
| Др Катарина Шимон | Послеподне | ||||
| Здравствена амбуланта Заблаће – број телефона 77-15-597 | |||||
| Здравствена амбуланта Волујац – број телефона 260- 525 | |||||
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. | |
| Др Ђорђе Радосављевић | Преподне | Преподне | Преподне | Преподне | |
RASPORED RADA LEKARA 10-14.11.2025.
I SMENA
| 10.11.2025. | 11.11.2025. | 12.11.2025. | 13.11.2025. | 14.11.2025. |
1 |
| P |
|
| Dr B.Petrović |
2 |
| R |
|
|
|
3 |
| A | Dr M.Mišić |
| Dr M.Mišić |
4 | Dr M.Sekulić | Z |
| Dr M.Sekulić |
|
5 | Dr B.Vuković | N |
|
|
|
6 |
| I |
|
|
|
7 | Dr M.Stanković | K | Dr M.Stanković |
|
|
8 |
|
| Dr M.Vasić ilić |
| Dr M.Vasić ilić |
9 | Dr S.Biševac |
|
| Dr S.Biševac-od 11h | Dr S.Biševac do 8,30h |
10 |
|
| Dr S.Pavković | Dr S.Pavković |
|
| SAVETOVALIŠTE |
| |||
| Dr S.Pavković |
| Dr S.Biševac | Dr M.Vasić ilić | Dr M.Stanković |
|
|
|
| Dr M.Mišić | Dr M.Sekulić |
II SMENA
1 | Dr M.Mišić | P | Dr M.Bošković |
| Dr M.Bošković |
2 |
| R |
|
|
|
3 | Dr G.Maričić | A | Dr G.Maričić |
| Dr G.Maričić |
4 | Dr M.Knežević | Z | Dr M.Knežević | Dr M.Knežević | Dr M.Knežević |
5 |
| N |
|
|
|
6 |
| I |
|
|
|
7 | Dr O.Lukić | K | Dr O.Lukić | Dr O.Lukić |
|
8 | Prim dr S.Bojanić |
|
| Prim dr S.Bojanić | Prim dr S.Bojanić |
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
| Dr S.Gavrilović | Dr S.Gavrilović |
|
| SAVETOVALIŠTE |
| |||
|
|
| Prim dr S.Bojanić | Dr M.Bošković | Dr O.Lukić |
|
|
|
| Dr G.Maričić | Dr S.Gavrilović |
NAČELNIK SLUŽBE
DR SNEŽANA BIŠEVAC
RASPORED RADA SPORTSKE MEDICINE |
| ||||||
10.11.2025. – 14.11.2025. |
| ||||||
I SMENA |
| ||||||
| 10.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| |
1 |
| ||||||
Zakazivanje pregleda je moguće obaviti putem telefonskog broja 015/363-617 u period od 7:30h do 8:30h radnim danima kada ambulanta radi prvu smenu. Preglede je potrebno zakazati 15 do 20 dana pred istek overe sportske knjižice. |
| ||||||
II SMENA | |||||||
| 10.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | ||
1 | NE RADI | PRAZNIK | dr Snežana Vračević | dr Snežana Vračević | dr Snežana Vračević | ||
Zakazivanje pregleda je moguće obaviti putem telefonskog broja 015/363-617 u period od 13:30h do 14:30h radnim danima kada ambulanta radi drugu smenu. Preglede je potrebno zakazati 15 do 20 dana pred istek overe sportske knjižice. | |||||||
PRVA SMENA
ordinacija | ponedeljak | utorak | sreda | četvtak | petak | subota |
datum | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. |
Ordinacija 5 |
|
|
|
|
| Dr Ž.Timotić |
Ordinacija 1 | Dr J.Mićić |
| Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | Dr J.Mićić | |
Ordinacija 2 | DrRadovanović |
| DrRadovanović | DrRadovanović | DrRadovanović | |
Ordinacija 3 | Dr B.Mišić |
| Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | Dr B.Mišić | |
Ordinacija 4 | Dr K.Ikodinović |
| Dr K.Ikodinović | Dr K.Ikodinović | Dr K.Ikodinović |
DRUGA SMENA
Ordinacija | ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak |
datum | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. |
Ordinacija1 | O |
| PRNJAVOR | Dr Ž.Timotić | Dr Ž.Timotić |
Ordinacija 2 | Dr V.Andrić |
| Dr V.Andrić | Dr V.Andrić | Dr V.Andrić |
Ordinacija 3 | Dr M.Živanović |
| Dr M.Živanović | Dr M.Živanović | Dr M.Živanović |
Ordinacija 4 | Dr M.Božić |
| Dr M.Božić | Dr M.Božić | Dr M.Božić |
RASPORED RADA SLUŽBE ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
U PERIODU OD 10.11..2025. – 14.11.2025.
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLGIJA | |
PRVA SMENA | DRUGA SMENA |
Dr Zorica Žegarac sistematcki | Dr Slavica Petreski I smena od 12.11. |
Dr Branka Stanimirović sistematcki | Dr Dajana Jokić |
|
|
ORTOPEDIJA VILICA | |
Dr Nikolić Mirjana-go od12.11. | Dr Snežana Đogović |
STOMATOLOŠKI RENTGEN | |
Perić Dragan | Ljubica Gledić |
ORALNA HIRURGIJA | |
Dr Gordana Lekić | Dr Milan Jovanović |
ŠALTER | |
Biljana Adamović | Cvetin Ćirić |
STOMATOLOGIJA ZA ODRASLO STANOVNIŠTVO – KONZERVATIVA | |
|
|
Dr Mirjana Milutinović Dr Dragan Đurković Dr Maja Jakovljević | Dr Srđan Vujović DrIrena Ilić Dr Slavica Šušić
|
PROTETIKA | |
Dr Lalicki Vojislav | Dr Vesna Brakić -go |
TEHNIKA |
Marinković Katarina,Tubić Marija Panić Igor,Petrović Mladen |
STOMATOLOŠKA APOTEKA |
Marjanović Slobodan |
ORTODONCIJA | |
|
|
Antonić Dević Maja , Stajić Damjanović Maja | Aleksandar Jovanović |
STOMATOLOŠKE AMBULANTE – TEREN | |
Stomatološka ambulanta Majur | NE RADI |
Stomatološka ambulanta Prnjavor | dr Miroslava Milutinović,maja Jakobljević,Slavica Šušić |
Stomatološka ambulanta OŠ“LAZA K.LAZAREVIĆ“ | Dr Nina Zelenović |
Stomatološka ambulanta OŠ“STOJAN NOVAKOVIĆ“ | Dr Mirjana P. Mrvić |
Stomatološka ambulanta OŠ “NIKOLAJ VELIMIROVIĆ“ | Dr Jelena Marković |
Stomatološka ambulanta OŠ“VUK KARADŽIĆ“ | Dr Marija Đurković |
Stomatološka ambulanta Vrtić“MLADOST“ | Prim dr Zorica Božić
|
Stomatološka ambulanta OŠ“JANKO VESELINOVIĆ“ | CENTRALNA AMBULANTA |
Октобар 2025
06.10.2025-10.10.2025
Др Ана Настасијевић
Вмс Весна Гргуровић
Вмс Драгана Симеуновић
Вмт Милан Алексић
Новембар 2025
24.11.2025-28.11.2025
Др Ана Настасијевић
Вмс Марина Танацковић
Вмс Данијела Марковић
Децембар 2025
01.12.2025-05.12.2025
Др Ана Настасијевић
Вмс Сања Мушкиња Возаревић
Вмс Тамара Лацковић
Сви заинтересовани који желе да оставе пушење потребно је да се јаве у Службу поливалентне патронаже са центром за превенцију, I спрат (улаз за Стоматологију) у 18:00 часова. Обука траје 5 радних дана.
За више информација можете позвати 015-363-659