| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | Шалтер | 341-542 |
| Ординација/Тим | Распоред Лекара | Бр.тел. |
| Шалтер | 363-505 | |
| Тим 1 | др Ирена Селић/др Слађана Мијаиловић | 363-505 |
| Тим 2 | Др Љубица Ножинић Вилус | 363-636 |
| Тим 3 | Др Саша Добријевић/др Весна Цветковић | 363-636 |
| Тим 4 | Др Весна Букоровић Илић/Др Биљана Кујунџић | 363-638 |
| Тим 5 | др Весна Ђурић/Др Катарина Шимон | 363-638 |
| Тим 6 | Др Славојка Васић/др Наталија Јовановић | 363-656 |
| Тим 7 | Др Ирена Жикић | 363-656 |
| Интервенције | 363-637 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Распоред Лекара | Бр.тел. |
| 1 | Шалтер | 363-318 | |
| 2 | Интервенције | 363-489 | |
| 3 | Функц. Дијагностика | 363-415 | |
| 5 | Ординација 1 | др Ивана Перић | 363-364 |
| 6 | Ординација 2 | др Мирјана Симић | 363-333 |
| 7 | Ординација 3 | др Славица Урошевић / др Бранкица Крстић | 363-501 |
| 8 | Ординација 4 | др Ивана Анђић-Мартиновић / др Весна Гајић | 363-494 |
| 9 | Ординација 5 | др Бранка Лацковић-Илић / др Гордана Добријевић | 363-492 |
| 10 | Администрација и фах служба | 363-482 | |
| 11 | Шалтер, лабораторија | 363-619 | |
| 12 | Ординација 1 | др Јасмина Станковић | 363-326 |
| 13 | Ординација 2 | др Славица Јањић-Смиљанић | 363-348 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | З.А. Дреновац | 290-415 |
| 2 | З.А. Шеварице | 277-710 |
| 3 | З.А. Мачвански Причиновић | 277-270 |
| 4 | З.А. Табановић | 294-388 |
| 5 | З.А. Мајур | 376-234 |
| 6 | З.А. Штитар | 77-37-083 |
| 7 | З.А. Слепчевић | 72-79-100 |
| 8 | З.А. Змињак | 292-111 |
| 9 | З.А. Орид | 308-908 |
| 10 | З.А. Јеленча | 211-568 |
| 11 | З.А. Г.Врањска | 395-258 |
| 12 | З.А. Заблаће | 77-15-597 |
| 13 | З.А. Јевремовац | 385-265 |
| 14 | З.А. Варна | 284-263 |
| 15 | З.А. Грушић | 266-170 |
| 16 | З.А. Десић | 266-162 |
| 17 | З.А. Волујац | 260-525 |
| 18 | З.А. Криваја | 262-412 |
| 19 | З.А. Букор | 262-142 |
| 20 | З.А. Богосавац | 295-750 |
| 21 | З.А. Добрић | 295-567 |
| 22 | З.А. Дуваниште | 275-186 |
| 23 | З.А. Липолист | 274-307 |
| 24 | З.А. Бела Река | 268-202 |
| 25 | З.А. Петловача | 273-270 |
| 26 | З.А. Петковица | 287-252 |
| 27 | З.А. Рибари | 270-330 |
| 28 | З.А. Прњавор | 282-323 |
| 29 | З.А. Летњиковац | 390-260 |
| 30 | З.А. Чавић | 7743-647 |
Р.Б. | Ординација/Тим | Распоред Лекара | Бр.тел. |
| Начелник |
| 363-405 |
| Главна сестра |
| |
| Шалтер |
| 363-432 |
1 | Ординација 1 | Мирјана Бошковић / др Бојана Петровић | 363-620 |
2 | Ординација 2 |
| |
3 | Ординација 3 | др Марија Мишић/др Гордана Маричић | 363-669 |
4 | Ординација 4 | др Мирјана Секулић | 363-668 |
8 | Ординација 5 | др Биљана Вуковић | 363-621 |
6 | Ординација 6 | др Михаило Кнежевић / др Виолета Рогти | 363-667 |
7 | Ординација 7 | др Мирјана Станковић / др Оливера Лукић | 363-670 |
8 | Ординација 8 | прим др Снежана Бојанић/др Мирјана Васић Илић | 363-664 |
9 | Ординација 9 | др Снежана Бишевац | 363-440 |
10 | Ординација 10 | др Снежана Гавриловић / др Снежана Павковић | 363-665 |
11 | Педијатрија Прњавор | др Деана Перић / др Бранка Мијић | 282-220 |
12 | Спортска медицина | др Снежана Врачевић | 363-617 |
13 | Психолог |
| 363-650 |
14 | Логопед/Дефектолог |
| 363-666 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Распоред Лекара | Бр.тел. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ортопедија вилица( Ортодонција ) | 363-413 | |
| 2 | Орална хирургија | 363-456 | |
| 3 | Шалтер( II спрат ) | 363-428 | |
| 4 | Конзерватива | 363-458 | |
| 5 | Протетика – доктори | 363-507 | |
| 6 | Протетика – техничари | 363-447 | |
| 7 | Ординација 1 | 363-446 | |
| 8 | Ординација 3 | 363-413 | |
| 9 | ОШ Вук Караџић | 064/862-3743 | |
| 10 | ОШ Ната Јеличић | 342-489 | |
| 11 | ОШ Јанко Веселиновић | 064/804-5911 | |
| 12 | ОШ Николај Велимировић | 360-110 | |
| 13 | ОШ Стојан Новаковић | 334-905 | |
| 14 | OШ Лаза К. Лазаревић | 060/512-3716 | |
| 15 | ОШ Jeврем Обреновић | ||
| 16 | Обданиште „Младост“ | 060/512-3717 | |
| 17 | Прњавор | 282-322 | |
| 18 | Мајур | 376-234 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | Директор | 363-627 |
| 2 | Заменик директора | 363-628 |
| 3 | Помоћник директора за финансијске послове | 363-382 |
| 4 | Помоћник директора за медицинске послове | 363-629 |
| 5 | Помоћник директора за правне послове | 363-615 |
| 6 | Главна сестра | / |
| 7 | Секретарица | 363-375 |
| 8 | Факс | 343-373 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | Начелник | 363-488 |
| 2 | Главна сестра | 363-441 |
| 3 | Пријем позива | 363-307 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | Главна сестра | 363-422 |
| 2 | Телефонско саветовалиште деце Србије | 363-659 |
|
Р.Б. |
Ординација/Тим |
Распоред Лекара |
Бр.тел. |
|
1 |
Главна сестра |
363-616 |
|
|
2 |
Начелник |
363-673 |
|
|
3 |
Ординација 1 |
др Југослав Мићић / др Жељко Тимотић |
363-671 |
|
4 |
Ординација 2 |
др Владимир Андрић / Гордана Радовановић |
363-672 |
|
5 |
Ординација 3 |
др Бранко Мишић / др Марија Живановић |
363-673 |
|
6 |
Ординација 4 |
др Катарина Икодиновић/Божић Марина |
363-674 |
|
7 |
Ординација 5(сваке друге недље) |
бр 5 Др Бранко Мишић |
363-511 |
|
8 |
Инфо пулт |
363-324 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | Служба кућног лечења и здравствене неге | 363-346 |
| Р.Б. | Ординација/Тим | Бр.тел. |
|---|---|---|
| 1 | Палијативна нега | 347-075 |